關于抓緊申報2018年度注冊造價工程師延續(xù)注冊的通知
各有關單位:
2018年度注冊造價工程師延續(xù)注冊截止申報時間為2018年12月28日,請未辦理延續(xù)注冊的人員(名單詳見附件),盡快在規(guī)定的時限內完成延續(xù)注冊申報工作。辦理程序以及申報材料請按照《福建省建設執(zhí)業(yè)資格注冊管理中心關于開展2018年度造價工程師延續(xù)注冊的通知》(閩建注冊[2018]116號)的規(guī)定執(zhí)行。對未能在規(guī)定時限內申報延續(xù)注冊的人員將不再另行安排補報工作,屆時注冊證書將自動失效。失效后仍需執(zhí)業(yè)的人員,需重新申請初始注冊。
附件:未辦理延續(xù)注冊人員名單
附件下載:
未辦理延續(xù)注冊人員名單.xls
福建省建設執(zhí)業(yè)資格注冊管理中心
2018年12月17日
未辦理延續(xù)注冊人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 聘用單位名稱 | 分公司 | 注冊證號 | 證書有效期 |
1 | 盧伯端 | 福建省民益建設工程有限公司 | 建[造]04350007596 | 2018-12-31 | |
2 | 張遠昆 | 福州永建研工程管理有限公司 | 建[造]05350007586 | 2018-12-31 | |
3 | 鄒人和 | 福建虹旌工程項目管理有限公司 | 建[造]02350007577 | 2018-12-31 | |
4 | 鄭立權 | 合創(chuàng)項目管理有限公司 | 建[造]02350007508 | 2018-12-31 | |
5 | 李卓琳 | 東創(chuàng)項目管理集團有限公司 | 福建分公司 | 建[造]14350007502 | 2018-12-31 |
6 | 高旭靜 | 陜西希地工程項目管理有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]02350007496 | 2018-12-31 |
7 | 陸小莉 | 福建正恒工程項目管理有限公司 | 建[造]04350007436 | 2018-12-31 | |
8 | 曾瑜 | 泉州市正晉項目管理有限公司 | 建[造]02350007341 | 2018-12-31 | |
9 | 石海軍 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 福建分公司 | 建[造]14350007260 | 2018-12-31 |
10 | 馬超 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 福建分公司 | 建[造]14350007257 | 2018-12-31 |
11 | 馮桂榮 | 莆田盛錦工程技術服務有限公司 | 建[造]10350007135 | 2018-12-31 | |
12 | 黃盈盈 | 福鼎市晟圖造價咨詢有限公司 | 建[造]14350007122 | 2018-12-31 | |
13 | 巫發(fā)林 | 福建省安豐建設發(fā)展有限公司 | 建[造]06350007070 | 2018-12-31 | |
14 | 楊勇 | 福建中禹建設發(fā)展有限公司 | 建[造]06350006991 | 2018-12-31 | |
15 | 杜黎 | 福建京禾工程管理有限公司 | 建[造]02350006675 | 2018-12-31 | |
16 | 朱森林 | 福建匯紅建設工程有限公司 | 建[造]06350006580 | 2018-12-31 | |
17 | 胡紅葉 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]04350006389 | 2018-12-31 |
18 | 鞠建軍 | 福建環(huán)晟建設發(fā)展有限公司 | 建[造]06350006381 | 2018-12-31 | |
19 | 孫建新 | 凌輝建設工程咨詢有限公司 | 福建分公司 | 建[造]02350006302 | 2018-12-31 |
20 | 朱玲玲 | 福建省正華工程咨詢有限公司 | 建[造]02350006077 | 2018-12-31 | |
21 | 楊和平 | 福建省隆盛建設工程有限公司 | 建[造]02350006026 | 2018-12-31 | |
22 | 羅書平 | 福建百家電力投資有限公司 | 建[造]04350006016 | 2018-12-31 | |
23 | 肖俊 | 福建遠舟港灣建設工程有限公司 | 建[造]01350006012 | 2018-12-31 | |
24 | 吉如濤 | 福建磊鑫建筑工程有限公司 | 建[造]10350005920 | 2018-12-31 | |
25 | 謝振平 | 福建省起航工程咨詢有限公司 | 建[造]14350005830 | 2018-12-31 | |
26 | 顧國光 | 華睿誠項目管理有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]03350005825 | 2018-12-31 |
27 | 姜易 | 歐邦工程管理有限公司 | 泉州分公司 | 建[造]04350005821 | 2018-12-31 |
28 | 楊德晃 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 福建分公司 | 建[造]14350005718 | 2018-12-31 |
29 | 李琳 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 廈門分公司 | 建[造]04350005713 | 2018-12-31 |
30 | 張嵐 | 福建中創(chuàng)建設工程咨詢有限公司 | 建[造]02350005679 | 2018-12-31 | |
31 | 潘海明 | 福建中創(chuàng)建設工程咨詢有限公司 | 建[造]02350005676 | 2018-12-31 | |
32 | 蔡河 | 福建省第五建筑工程公司 | 建[造]14350005649 | 2018-12-31 | |
33 | 李秋生 | 福建泉州閩陽航務工程有限公司 | 建[造]14350005642 | 2018-12-31 | |
34 | 王東 | 福建求興工程管理有限公司 | 建[造]03350005228 | 2018-12-31 | |
35 | 吳葆春 | 福建億科工程管理有限公司 | 建[造]02350005206 | 2018-12-31 | |
36 | 劉會炳 | 福州晟海工程項目管理有限公司 | 建[造]04350005201 | 2018-12-31 | |
37 | 李曉忠 | 福建省天山建設工程有限公司 | 建[造]10350005199 | 2018-12-31 | |
38 | 孫亞銘 | 龍巖華禹水利水電建筑工程有限公司 | 建[造]02350005049 | 2018-12-31 | |
39 | 王權 | 福建廣福聯(lián)工程管理有限公司 | 建[造]01350005025 | 2018-12-31 | |
40 | 余杰 | 廈門科實照明有限公司 | 建[造]14350004881 | 2018-12-31 | |
41 | 陳曉潛 | 福建中禹建設發(fā)展有限公司 | 建[造]14350004880 | 2018-12-31 | |
42 | 張漢力 | 福建省艾邦建設工程有限公司 | 建[造]14350004866 | 2018-12-31 | |
43 | 張茜倩 | 曠遠能源股份有限公司 | 建[造]14350004860 | 2018-12-31 | |
44 | 鄭民 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 建[造]14350004852 | 2018-12-31 | |
45 | 劉桂英 | 福建大華鑫建設工程有限公司 | 建[造]14350004832 | 2018-12-31 | |
46 | 王志 | 中建大閩臺建設發(fā)展有限公司 | 建[造]14350004821 | 2018-12-31 | |
47 | 林昌儐 | 福建中設工程咨詢有限公司 | 建[造]14350004811 | 2018-12-31 | |
48 | 張少真 | 中建德信集團有限公司 | 建[造]14350004807 | 2018-12-31 | |
49 | 焦衛(wèi)中 | 廣東華聯(lián)建設投資管理股份有限公司 | 廈門分公司 | 建[造]14350004801 | 2018-12-31 |
50 | 吳達 | 福建澤平建設工程有限公司 | 建[造]14350004786 | 2018-12-31 |
51 | 顧小莽 | 福建中創(chuàng)建設工程咨詢有限公司 | 建[造]14350004782 | 2018-12-31 | |
52 | 林惠玲 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 建[造]14350004777 | 2018-12-31 | |
53 | 鄭了然 | 河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]14350004748 | 2018-12-31 |
54 | 趙小勉 | 廈門市百思得鋁制品工程有限公司 | 建[造]14350004746 | 2018-12-31 | |
55 | 段興梅 | 莆田市和信招標代理有限公司 | 建[造]14350004738 | 2018-12-31 | |
56 | 程靜麗 | 凱第建筑工程有限公司 | 建[造]14350004715 | 2018-12-31 | |
57 | 高琳亞 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 建[造]14350004714 | 2018-12-31 | |
58 | 謝天賜 | 福建建工集團有限責任公司 | 建[造]14350004705 | 2018-12-31 | |
59 | 賈艷梅 | 福建廣睿達建設工程管理有限公司 | 建[造]14350004704 | 2018-12-31 | |
60 | 林方毅 | 福建建工集團有限責任公司 | 建[造]14350004703 | 2018-12-31 | |
61 | 吳永順 | 福建建工集團有限責任公司 | 建[造]14350004696 | 2018-12-31 | |
62 | 翁曉鑫 | 福建誠正工程造價咨詢有限公司 | 建[造]14350004686 | 2018-12-31 | |
63 | 喬安娜 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]14350004683 | 2018-12-31 |
64 | 鄭彥靜 | 廈門海滄城建開發(fā)有限公司 | 建[造]14350004680 | 2018-12-31 | |
65 | 王慧琴 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]14350004678 | 2018-12-31 |
66 | 翁蔚 | 福建南平九峰建設工程有限公司 | 建[造]14350004676 | 2018-12-31 | |
67 | 左年東 | 福建和祥園林古建工程有限公司 | 建[造]14350004652 | 2018-12-31 | |
68 | 白玉華 | 廈門則律工程管理有限公司 | 建[造]14350004645 | 2018-12-31 | |
69 | 陳熹 | 福建誠正工程造價咨詢有限公司 | 建[造]14350004635 | 2018-12-31 | |
70 | 李恩國 | 福建恒都工程項目管理有限公司 | 建[造]14350004629 | 2018-12-31 | |
71 | 王發(fā)堂 | 福建省榮宇工程管理有限公司 | 建[造]14350004624 | 2018-12-31 | |
72 | 李先明 | 福建萬發(fā)建設發(fā)展有限公司 | 建[造]10350004608 | 2018-12-31 | |
73 | 白東 | 福建省順天億建設有限公司 | 建[造]10350004591 | 2018-12-31 | |
74 | 方曉瑞 | 福建省中協(xié)勝工程咨詢有限公司 | 建[造]10350004498 | 2018-12-31 | |
75 | 李峻 | 福建六建集團有限公司 | 建[造]04350004474 | 2018-12-31 | |
76 | 唐紅巍 | 廈門市華滄采購招標有限公司 | 建[造]06350004236 | 2018-12-31 | |
77 | 黃克波 | 福建省世新工程營造有限公司 | 建[造]06350004150 | 2018-12-31 | |
78 | 王艷玲 | 福建陽勝工程項目管理有限公司 | 建[造]06350004127 | 2018-12-31 | |
79 | 王賢杰 | 福建卓品源裝飾工程有限公司 | 建[造]04350004118 | 2018-12-31 | |
80 | 湯國軍 | 廈門第一建筑工程有限公司 | 建[造]06350004109 | 2018-12-31 | |
81 | 孫喜娥 | 福州閩鑠水利水電工程有限公司 | 建[造]02350003944 | 2018-12-31 | |
82 | 喬思釗 | 福建路港(集團)有限公司 | 建[造]04350003928 | 2018-12-31 | |
83 | 許濤 | 福建省城鄉(xiāng)建設工程有限公司 | 建[造]05350003839 | 2018-12-31 | |
84 | 王章林 | 惠安建設監(jiān)理有限公司 | 建[造]10350003804 | 2018-12-31 | |
85 | 陳秀良 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 建[造]10350003796 | 2018-12-31 | |
86 | 陳曦煒 | 福建省鑫宏揚建設工程有限公司 | 建[造]10350003795 | 2018-12-31 | |
87 | 鐘永秀 | 龍巖市安居住宅建設有限公司 | 建[造]10350003779 | 2018-12-31 | |
88 | 許文澧 | 廈門市特水集團有限公司 | 建[造]10350003770 | 2018-12-31 | |
89 | 溫昌鑫 | 泉州市華泰建設工程有限公司 | 建[造]10350003763 | 2018-12-31 | |
90 | 潘茂光 | 光大成賢(福建)建設有限公司 | 建[造]10350003756 | 2018-12-31 | |
91 | 凌元忠 | 福建九鼎建設集團有限公司 | 建[造]10350003751 | 2018-12-31 | |
92 | 林宣清 | 福建廣福聯(lián)工程管理有限公司 | 建[造]10350003749 | 2018-12-31 | |
93 | 李為林 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 建[造]10350003743 | 2018-12-31 | |
94 | 賴永輝 | 福州市廣通工程咨詢有限公司 | 建[造]10350003737 | 2018-12-31 | |
95 | 匡繼榮 | 廈門市百思得鋁制品工程有限公司 | 建[造]10350003736 | 2018-12-31 | |
96 | 江駿富 | 福建四喜建筑工程服務有限公司 | 建[造]10350003735 | 2018-12-31 | |
97 | 方勝 | 福建華益工程造價咨詢有限公司 | 建[造]10350003726 | 2018-12-31 | |
98 | 陳峰 | 福建省南安市第一建設有限公司 | 建[造]10350003718 | 2018-12-31 | |
99 | 陳成湊 | 福州市財政投資評審中心 | 建[造]10350003715 | 2018-12-31 | |
100 | 鄭紅霞 | 福建恒都工程項目管理有限公司 | 建[造]06350003713 | 2018-12-31 |
101 | 郁濤 | 福建省大源建設工程有限公司 | 建[造]04350003694 | 2018-12-31 | |
102 | 汪瓦水 | 福建誠正工程造價咨詢有限公司 | 建[造]02350003545 | 2018-12-31 | |
103 | 鄧須 | 中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司 | 建[造]05350003396 | 2018-12-31 | |
104 | 劉元林 | 福建固特新工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 建[造]07350003248 | 2018-12-31 | |
105 | 謝劍峰 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 建[造]06350003098 | 2018-12-31 | |
106 | 梁瀚方 | 福建誠正工程造價咨詢有限公司 | 建[造]06350003085 | 2018-12-31 | |
107 | 蔣秋林 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 建[造]06350003074 | 2018-12-31 | |
108 | 黃崇煥 | 福能聯(lián)信建設集團有限公司 | 建[造]06350003062 | 2018-12-31 | |
109 | 柯洋 | 福州華安消防工程技術有限公司 | 建[造]06350003059 | 2018-12-31 | |
110 | 黃航暢 | 福州市財政投資評審中心 | 建[造]06350003058 | 2018-12-31 | |
111 | 徐建民 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 建[造]06350003056 | 2018-12-31 | |
112 | 何杰輝 | 福建省中銘建設發(fā)展有限公司 | 建[造]06350003051 | 2018-12-31 | |
113 | 黃志明 | 福建省九龍建設集團有限公司 | 建[造]06350003046 | 2018-12-31 | |
114 | 簡紅 | 福建眾億工程項目管理有限公司 | 建[造]06350003040 | 2018-12-31 | |
115 | 袁紅菊 | 福建省招標中心有限責任公司 | 建[造]06350003035 | 2018-12-31 | |
116 | 邱孝兵 | 寧德市遠達工程造價咨詢有限公司 | 建[造]06350003031 | 2018-12-31 | |
117 | 余娟金 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | 建陽分公司 | 建[造]06350003030 | 2018-12-31 |
118 | 蘇麗琴 | 廈門市海旅景觀設計有限公司 | 建[造]06350003022 | 2018-12-31 | |
119 | 余聯(lián)撰 | 廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 | 建[造]06350003018 | 2018-12-31 | |
120 | 沈俊成 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 建[造]06350003015 | 2018-12-31 | |
121 | 張銘 | 福建省化正建設工程有限公司 | 建[造]06350002997 | 2018-12-31 | |
122 | 董志勇 | 福建省交建集團工程有限公司 | 建[造]06350002988 | 2018-12-31 | |
123 | 鄭永周 | 龍巖電力勘察設計院有限公司 | 建[造]06350002986 | 2018-12-31 | |
124 | 陳進丁 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | 南平分公司 | 建[造]06350002953 | 2018-12-31 |
125 | 王禮華 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 建[造]06350002916 | 2018-12-31 | |
126 | 王崎 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 建[造]06350002914 | 2018-12-31 | |
127 | 應紹林 | 福建中福天緣工程造價咨詢有限公司 | 建[造]06350002913 | 2018-12-31 | |
128 | 涂翔峰 | 福建省地質工程公司 | 建[造]06350002912 | 2018-12-31 | |
129 | 曾麗琴 | 龍巖市財政投資評審中心 | 建[造]06350002906 | 2018-12-31 | |
130 | 傅文琪 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 建[造]06350002892 | 2018-12-31 | |
131 | 熊賢周 | 福建省正華工程咨詢有限公司 | 建[造]06350002891 | 2018-12-31 | |
132 | 黃燈 | 中交建宏峰集團有限公司 | 建[造]06350002879 | 2018-12-31 | |
133 | 寧新勇 | 廈門市集垅建設集團有限公司 | 建[造]06350002876 | 2018-12-31 | |
134 | 黃彪 | 福建省城鄉(xiāng)建設工程有限公司 | 建[造]06350002874 | 2018-12-31 | |
135 | 翁偉程 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 建[造]06350002858 | 2018-12-31 | |
136 | 華倫峰 | 龍巖城發(fā)建設工程有限公司 | 建[造]06350002852 | 2018-12-31 | |
137 | 羅少榮 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 建[造]05350002828 | 2018-12-31 | |
138 | 王春壽 | 筑力(福建)建設發(fā)展有限公司 | 建[造]05350002820 | 2018-12-31 | |
139 | 鄭文鋒 | 華盛置業(yè)集團建設工程有限公司 | 建[造]05350002755 | 2018-12-31 | |
140 | 張越穎 | 廈門市工程咨詢中心 | 建[造]05350002739 | 2018-12-31 | |
141 | 陳敏 | 福建省建科工程建設監(jiān)理公司 | 建[造]05350002710 | 2018-12-31 | |
142 | 鄭德久 | 福州冠健環(huán)保工程有限公司 | 建[造]05350002692 | 2018-12-31 | |
143 | 游貴元 | 福建路禹建設工程有限公司 | 建[造]05350002689 | 2018-12-31 | |
144 | 丁國璇 | 福建中祥建設工程管理有限公司 | 建[造]05350002665 | 2018-12-31 | |
145 | 童小龍 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 建[造]05350002649 | 2018-12-31 | |
146 | 樂多乾 | 三明市水利水電工程有限公司 | 建[造]05350002645 | 2018-12-31 | |
147 | 黃麗彬 | 福州弘泰工程造價咨詢有限公司 | 建[造]04350002547 | 2018-12-31 | |
148 | 林小濤 | 龍巖永鑫工程項目管理有限公司 | 建[造]04350002534 | 2018-12-31 | |
149 | 柯志中 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 建[造]04350002531 | 2018-12-31 | |
150 | 于娟 | 福建省益業(yè)建設工程有限公司 | 建[造]04350002528 | 2018-12-31 |
151 | 陳茂 | 福建中誠信工程造價咨詢有限公司 | 建[造]04350002524 | 2018-12-31 | |
152 | 方少輝 | 廈門則律工程管理有限公司 | 建[造]04350002509 | 2018-12-31 | |
153 | 陳文煒 | 福州精正工程建設咨詢有限公司 | 建[造]04350002508 | 2018-12-31 | |
154 | 楊世武 | 福建省京閩工程顧問有限公司 | 建[造]04350002501 | 2018-12-31 | |
155 | 黃桂輝 | 福州大皓建設工程咨詢有限公司 | 建[造]04350002498 | 2018-12-31 | |
156 | 高偉 | 福建省鼓建工程咨詢有限公司 | 建[造]04350002497 | 2018-12-31 | |
157 | 程瑞奇 | 廈門吉百特投資咨詢有限公司 | 建[造]04350002488 | 2018-12-31 | |
158 | 余毅萍 | 福建省京閩工程顧問有限公司 | 建[造]04350002485 | 2018-12-31 | |
159 | 方峰 | 福建筑騰建設工程有限公司 | 建[造]04350002474 | 2018-12-31 | |
160 | 鄭劍 | 福建省二建建設集團有限公司 | 建[造]04350002473 | 2018-12-31 | |
161 | 高燕珍 | 福建省二建建設集團有限公司 | 建[造]04350002472 | 2018-12-31 | |
162 | 鄧琦 | 福建中利建設工程有限公司 | 建[造]04350002464 | 2018-12-31 | |
163 | 湯昌權 | 福建中誠信工程造價咨詢有限公司 | 建[造]04350002451 | 2018-12-31 | |
164 | 林慶夏 | 福建中福天緣工程造價咨詢有限公司 | 建[造]04350002449 | 2018-12-31 | |
165 | 李章營 | 福建中福天緣工程造價咨詢有限公司 | 建[造]04350002448 | 2018-12-31 | |
166 | 陳漢平 | 福建越眾日盛建設咨詢有限公司 | 建[造]04350002413 | 2018-12-31 | |
167 | 陳順興 | 廈門市房屋修建工程有限公司 | 建[造]04350002402 | 2018-12-31 | |
168 | 王明毅 | 廈門市園博園景區(qū)管理處 | 建[造]04350002397 | 2018-12-31 | |
169 | 賴永邁 | 廈門興鼎成工程監(jiān)理有限公司 | 建[造]04350002391 | 2018-12-31 | |
170 | 劉玉俠 | 廈門中城投項目管理有限公司 | 泉州分公司 | 建[造]04350002373 | 2018-12-31 |
171 | 謝云理 | 廈門環(huán)東海投資發(fā)展有限公司 | 建[造]04350002366 | 2018-12-31 | |
172 | 吳興勇 | 福建路禹建設工程有限公司 | 建[造]04350002352 | 2018-12-31 | |
173 | 阮克輝 | 福建冠云鑫建設工程有限公司 | 建[造]04350002317 | 2018-12-31 | |
174 | 賴欽濤 | 龍巖市匯豪工程設計有限公司 | 建[造]04350002309 | 2018-12-31 | |
175 | 黃騰 | 龍巖市財政投資評審中心 | 建[造]04350002307 | 2018-12-31 | |
176 | 吳莉才 | 龍巖市財政投資評審中心 | 建[造]04350002294 | 2018-12-31 | |
177 | 陳良順 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 建[造]04350002293 | 2018-12-31 | |
178 | 林振村 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 建[造]04350002292 | 2018-12-31 | |
179 | 柳新高 | 福建省金宇工程建設有限公司 | 建[造]04350002291 | 2018-12-31 | |
180 | 張經(jīng)枚 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 建[造]04350002290 | 2018-12-31 | |
181 | 翁志偉 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 建[造]04350002278 | 2018-12-31 | |
182 | 林榮平 | 莆田市財政投資評審中心 | 建[造]04350002275 | 2018-12-31 | |
183 | 孔建華 | 福建省明建工程咨詢有限公司 | 建[造]04350002273 | 2018-12-31 | |
184 | 黃霖軍 | 福建省東南建筑設計院 | 建[造]04350002269 | 2018-12-31 | |
185 | 李振超 | 福建省建坤建設工程有限公司 | 建[造]04350002260 | 2018-12-31 | |
186 | 崔莉 | 福建省電力勘測設計院 | 建[造]04350002210 | 2018-12-31 | |
187 | 黃黎琴 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 建[造]04350002209 | 2018-12-31 | |
188 | 梁欣 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 建[造]04350002208 | 2018-12-31 | |
189 | 鄭學文 | 福建省華廈能源設計研究院有限公司 | 建[造]04350002206 | 2018-12-31 | |
190 | 方文水 | 福建省華廈能源設計研究院有限公司 | 建[造]04350002205 | 2018-12-31 | |
191 | 楊秀美 | 福建省正華工程咨詢有限公司 | 建[造]02350002181 | 2018-12-31 | |
192 | 張惠珍 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 建[造]03350002135 | 2018-12-31 | |
193 | 張增池 | 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 建[造]03350002075 | 2018-12-31 | |
194 | 林輝傳 | 寧德市遠達工程造價咨詢有限公司 | 建[造]03350002073 | 2018-12-31 | |
195 | 嚴明 | 福建超平建筑設計有限公司 | 建[造]03350001860 | 2018-12-31 | |
196 | 陳亮 | 福建中福天緣工程造價咨詢有限公司 | 建[造]03350001781 | 2018-12-31 | |
197 | 詹素華 | 福建工大建筑設計院 | 建[造]03350001772 | 2018-12-31 | |
198 | 許秋忠 | 福建優(yōu)勝招標代理有限公司 | 建[造]03350001754 | 2018-12-31 | |
199 | 陳小玉 | 漳州市平原市政工程設計有限公司 | 建[造]01350001740 | 2018-12-31 | |
200 | 蒿振俠 | 福建華益工程造價咨詢有限公司 | 建[造]02350001725 | 2018-12-31 |
201 | 莊建山 | 北京誠和工程造價事務所有限公司 | 福州分公司 | 建[造]02350001721 | 2018-12-31 |
202 | 林國俊 | 福建六建集團有限公司 | 建[造]02350001714 | 2018-12-31 | |
203 | 黃新沐 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001698 | 2018-12-31 | |
204 | 陳鳳娟 | 福清市審計局 | 建[造]02350001681 | 2018-12-31 | |
205 | 楊春林 | 莆田市和信招標代理有限公司 | 建[造]02350001662 | 2018-12-31 | |
206 | 張春炎 | 福建章誠隆建設工程有限公司 | 建[造]02350001659 | 2018-12-31 | |
207 | 林碧娟 | 福州中盈工程造價咨詢有限公司 | 建[造]02350001653 | 2018-12-31 | |
208 | 陳涵萍 | 福州精正工程建設咨詢有限公司 | 建[造]02350001650 | 2018-12-31 | |
209 | 商光太 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估有限公司 | 建[造]02350001647 | 2018-12-31 | |
210 | 尹政卓 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 建[造]02350001635 | 2018-12-31 | |
211 | 陳剛 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 建[造]02350001634 | 2018-12-31 | |
212 | 何炫輝 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 建[造]02350001633 | 2018-12-31 | |
213 | 李天戈 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 建[造]02350001603 | 2018-12-31 | |
214 | 鄭寶榮 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 建[造]02350001599 | 2018-12-31 | |
215 | 張楷顏 | 莆田市和信招標代理有限公司 | 建[造]02350001595 | 2018-12-31 | |
216 | 陳朝陽 | 廈門市財政審核中心 | 建[造]02350001569 | 2018-12-31 | |
217 | 陳參城 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 建[造]02350001557 | 2018-12-31 | |
218 | 林金鴻 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 建[造]02350001544 | 2018-12-31 | |
219 | 詹麗 | 廈門市市政工程設計院有限公司 | 建[造]02350001539 | 2018-12-31 | |
220 | 劉文彤 | 廈門誠實工程咨詢有限公司 | 建[造]02350001515 | 2018-12-31 | |
221 | 梁子明 | 中國建設銀行股份有限公司廈門市分行 | 建[造]02350001509 | 2018-12-31 | |
222 | 沈美明 | 福建建工集團有限責任公司 | 建[造]02350001487 | 2018-12-31 | |
223 | 蔡艷華 | 福建嘉源建設工程有限公司 | 建[造]02350001432 | 2018-12-31 | |
224 | 張初興 | 三明市建設工程造價站 | 建[造]02350001416 | 2018-12-31 | |
225 | 劉必偉 | 波鷹(廈門)科技有限公司 | 建[造]02350001414 | 2018-12-31 | |
226 | 柯立勝 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001409 | 2018-12-31 | |
227 | 胡永耿 | 福建省東南建筑設計院 | 建[造]02350001395 | 2018-12-31 | |
228 | 楊炎輝 | 廈門則律工程管理有限公司 | 建[造]02350001375 | 2018-12-31 | |
229 | 江智神 | 福建志海建設有限公司 | 建[造]02350001374 | 2018-12-31 | |
230 | 吳文新 | 福建省正華工程咨詢有限公司 | 建[造]02350001373 | 2018-12-31 | |
231 | 王俊 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001355 | 2018-12-31 | |
232 | 陳建峰 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001354 | 2018-12-31 | |
233 | 蔡紅 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001352 | 2018-12-31 | |
234 | 卓樣培 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001351 | 2018-12-31 | |
235 | 鄭梨鳳 | 福建省南平建宇建筑工程有限公司 | 建[造]02350001350 | 2018-12-31 | |
236 | 鄭友好 | 福建眾誠建設工程有限公司 | 建[造]02350001341 | 2018-12-31 | |
237 | 宋志男 | 寧化三江源工程建設有限公司 | 建[造]02350001334 | 2018-12-31 | |
238 | 劉國宏 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001327 | 2018-12-31 | |
239 | 曾雪虹 | 廈門市華滄采購招標有限公司 | 建[造]02350001322 | 2018-12-31 | |
240 | 曹慧玲 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001305 | 2018-12-31 | |
241 | 胡師輝 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001304 | 2018-12-31 | |
242 | 林小華 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001303 | 2018-12-31 | |
243 | 馬懷光 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001300 | 2018-12-31 | |
244 | 張永 | 福建東岸工程管理有限公司 | 建[造]02350001299 | 2018-12-31 | |
245 | 李宏偉 | 龍巖市財政投資評審中心 | 建[造]02350001298 | 2018-12-31 | |
246 | 石森泉 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001297 | 2018-12-31 | |
247 | 蔡麗娟 | 漳州市城市建設投資開發(fā)有限公司 | 建[造]02350001280 | 2018-12-31 | |
248 | 鄭昌柏 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001276 | 2018-12-31 | |
249 | 鮑世京 | 福建七建集團有限公司 | 建[造]02350001273 | 2018-12-31 | |
250 | 黃肖茹 | 福建省建審工程項目管理咨詢有限公司 | 建[造]02350001270 | 2018-12-31 |
251 | 陶建興 | 福州精正工程建設咨詢有限公司 | 建[造]02350001249 | 2018-12-31 | |
252 | 陳東越 | 福建省五建裝修裝飾工程公司 | 建[造]02350001247 | 2018-12-31 | |
253 | 鄭文鑫 | 福建省高德工程建設有限公司 | 建[造]02350001228 | 2018-12-31 | |
254 | 林慶勝 | 福建建工集團有限責任公司 | 建[造]02350001210 | 2018-12-31 | |
255 | 陳群洲 | 福建省閩咨造價咨詢有限公司 | 建[造]02350001200 | 2018-12-31 | |
256 | 陳峰 | 福建閩華洋建設監(jiān)理有限公司 | 建[造]02350001196 | 2018-12-31 | |
257 | 唐兆年 | 北京求實工程管理有限公司 | 福建分公司 | 建[造]02350001193 | 2018-12-31 |
258 | 鄒金蓮 | 福建省建設工程咨詢有限公司 | 建[造]02350001189 | 2018-12-31 | |
259 | 潘智峰 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 建[造]02350001187 | 2018-12-31 | |
