公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2019年社會工作師考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,可參考2018年信息:
省份 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
吉林省 | 社會工作師每人每科63元, 助理社會工作師每人每科60元 | |
海南省 | 客觀題55元/人·科, 主觀題60元/人·科 | |
江蘇省 | 客觀題按每人每科62元標(biāo)準(zhǔn)、 主觀題按每人每科68元標(biāo)準(zhǔn)、 報(bào)名費(fèi)按每人10元標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
四川省 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
浙江省 | 客觀題科目每人每科60元、 主觀題科目每人每科65元 | |
安徽省 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
重慶市 | 社會工作者職業(yè)水平考試的《社會工作綜 合能力(初級)》、《社會工作實(shí)務(wù)(初級)》、 《社會工作綜合能力(中級)》和《社會工作法規(guī) 與政策》報(bào)名考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科61元 《社會工作實(shí)務(wù)(中級)》的報(bào)名 考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元。 報(bào)考社會工作師的新考生收取考 試成績滾動檔案管理費(fèi)20元/人, 老考生不再繳納。 | |
陜西省 | 客觀題科目每人每科51元、 主觀題科目每人每科55元 | |
江西省 | 客觀題科目每人每科49元、 主觀題科目每人每科65元 | |
河南省 | 客觀題科目每人每科65元、 主觀題科目每人每科70元 | |
云南省 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
貴州省 | 客觀題科目每人每科39元、 主觀題科目每人每科47元 | |
福建省 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
甘肅省 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科85元 | |
內(nèi)蒙古 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
寧夏省 | 客觀題科目每人每科60元、 主觀題科目每人每科65元 | |
湖北省 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
河北省 | 客觀題科目每人每科56元、 主觀題科目每人每科60元 報(bào)名費(fèi)每人10元 | |
遼寧省 | 客觀題61元/人·科, 主觀題65元/人·科 | |
山東省 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
廣西省 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
湖南省 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
北京市 | 客觀題科目每人每科61元、 主觀題科目每人每科65元 | |
廣東省 | 客觀題科目每人每科64元、 主觀題科目每人每科62元 | |
山西省 | ||
西藏 | 每科85元 | |
上海市 | 不收取報(bào)名考務(wù)費(fèi) | |
天津市 | 客觀題科目每人每科56元、 主觀題科目每人每科60元 | |
更多地區(qū)陸續(xù)更新中...... |
(責(zé)任編輯:hbz)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
社會工作師
[協(xié)議護(hù)航-英才班]
13大模塊 準(zhǔn)題庫高端資料 協(xié)議退費(fèi)
社會工作師
[豐羽計(jì)劃-暢學(xué)班]
準(zhǔn)題庫高端資料 協(xié)議續(xù)學(xué)
社會工作師
[協(xié)議護(hù)航-暢學(xué)班]
精研課程 準(zhǔn)題庫高端資料 協(xié)議須學(xué)