報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官 | 1001 | 4 | 46 | 20 | 7 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院書記員 | 1002 | 4 | 66 | 33 | 18 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 1003 | 10 | 29 | 9 | 4 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院書記員一 | 1004 | 4 | 55 | 13 | 3 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院書記員二 | 1005 | 1 | 7 | 2 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院法官助理 | 1008 | 6 | 15 | 1 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院書記員一 | 1009 | 5 | 72 | 34 | 8 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院書記員二 | 1010 | 2 | 27 | 8 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院文秘 | 1011 | 2 | 86 | 48 | 21 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院法官 | 1012 | 9 | 47 | 23 | 11 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院書記員 | 1015 | 3 | 23 | 8 | 4 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院文秘 | 1016 | 1 | 20 | 9 | 5 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院網(wǎng)絡管理員 | 1017 | 1 | 51 | 33 | 3 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院法醫(yī) | 1018 | 1 | 7 | 1 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 1019 | 6 | 4 | 1 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行員一 | 1020 | 2 | 6 | 4 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行員二 | 1021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農區(qū)人民法院法官 | 1022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農區(qū)人民法院執(zhí)行員 | 1023 | 3 | 22 | 11 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農區(qū)人民法院書記員一 | 1024 | 1 | 6 | 3 | 2 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農區(qū)人民法院書記員二 | 1025 | 1 | 8 | 1 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院法官 | 1026 | 2 | 8 | 4 | 3 |
自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行員 | 1027 | 1 | 2 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院網(wǎng)絡管理員 | 1028 | 1 | 60 | 28 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院法官助理 | 1029 | 6 | 80 | 32 | 7 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 1030 | 3 | 2 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員一 | 1031 | 2 | 9 | 1 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員二 | 1032 | 1 | 7 | 2 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院網(wǎng)絡管理員 | 1034 | 1 | 23 | 5 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)人民法院執(zhí)行員 | 1035 | 1 | 8 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)人民法院會計 | 1037 | 1 | 12 | 5 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)人民法院網(wǎng)絡管理員 | 1038 | 1 | 13 | 6 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 青銅峽市人民法院法官 | 1039 | 3 | 1 | 1 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 青銅峽市人民法院執(zhí)行法官 | 1040 | 2 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 同心縣人民法院執(zhí)行員 | 1043 | 2 | 117 | 55 | 6 |
自治區(qū)高級人民法院 | 同心縣人民法院文秘 | 1044 | 1 | 21 | 11 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 固原市中級人民法院法官一 | 1045 | 1 | 2 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 固原市中級人民法院法官二 | 1046 | 2 | 5 | 3 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 固原市中級人民法院書記員 | 1047 | 1 | 14 | 9 | 2 |
自治區(qū)高級人民法院 | 隆德縣人民法院執(zhí)行員 | 1048 | 2 | 17 | 11 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 隆德縣人民法院書記員 | 1049 | 1 | 15 | 1 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 隆德縣人民法院文秘 | 1050 | 1 | 26 | 5 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 隆德縣人民法院會計 | 1051 | 1 | 7 | 6 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 隆德縣人民法院網(wǎng)絡管理員 | 1052 | 1 | 12 | 6 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 彭陽縣人民法院書記員 | 1053 | 1 | 5 | 2 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 彭陽縣人民法院文秘 | 1054 | 1 | 23 | 15 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院法官 | 1055 | 2 | 2 | 2 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 1056 | 2 | 2 | 2 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院執(zhí)行員 | 1057 | 1 | 2 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院會計 | 1058 | 1 | 26 | 19 | 2 |
自治區(qū)高級人民法院 | 中寧縣人民法院執(zhí)行員 | 1059 | 1 | 13 | 2 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 海原縣人民法院文秘 | 1060 | 1 | 23 | 6 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 自治區(qū)檢察院機關計算機應用 | 2001 | 2 | 28 | 8 | 3 |
自治區(qū)檢察院 | 銀川市檢察院檢察官一 | 2002 | 2 | 23 | 11 | 4 |
自治區(qū)檢察院 | 銀川市檢察院檢察官二 | 2003 | 1 | 13 | 8 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 銀川市檢察院偵查人員 | 2004 | 2 | 9 | 3 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院檢察官 | 2005 | 2 | 3 | 1 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院偵查人員 | 2006 | 3 | 4 | 0 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院文秘 | 2007 | 1 | 41 | 34 | 11 |
自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院檢察官一 | 2008 | 2 | 2 | 1 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院檢察官二 | 2009 | 2 | 4 | 4 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院網(wǎng)管員 | 2010 | 1 | 79 | 49 | 17 |
自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院文秘 | 2011 | 1 | 50 | 32 | 5 |
自治區(qū)檢察院 | 西夏區(qū)檢察院檢察官 | 2012 | 2 | 7 | 5 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 西夏區(qū)檢察院偵查人員 | 2013 | 2 | 17 | 10 | 3 |
自治區(qū)檢察院 | 上前城地區(qū)檢察院偵查人員一 | 2014 | 1 | 5 | 3 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 上前城地區(qū)檢察院偵查人員二 | 2015 | 2 | 18 | 14 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院檢察官 | 2016 | 1 | 4 | 3 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院偵查人員 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院司法會計 | 2018 | 1 | 16 | 8 | 4 |
自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院檢察官 | 2019 | 4 | 42 | 31 | 5 |
自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院網(wǎng)管員 | 2021 | 1 | 8 | 3 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 賀蘭縣檢察院偵查人員 | 2022 | 1 | 3 | 0 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 賀蘭縣檢察院文秘 | 2023 | 1 | 40 | 32 | 4 |
自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院檢察官 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院偵查人員 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院網(wǎng)管員 | 2026 | 1 | 9 | 6 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 紅果子地區(qū)檢察院檢察官 | 2027 | 1 | 1 | 0 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 紅果子地區(qū)檢察院偵查人員 | 2028 | 1 | 12 | 1 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官一 | 2029 | 2 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官二 | 2030 | 4 | 2 | 1 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院文秘 | 2031 | 1 | 6 | 4 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院網(wǎng)管員 | 2032 | 1 | 12 | 7 | 2 |
自治區(qū)檢察院 | 惠農區(qū)檢察院檢察官 | 2033 | 2 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 惠農區(qū)檢察院偵查人員 | 2034 | 1 | 3 | 3 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 惠農區(qū)檢察院網(wǎng)管員 | 2035 | 1 | 11 | 7 | 3 |
自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院檢察官 | 2037 | 1 | 2 | 2 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院偵查人員 | 2038 | 2 | 15 | 9 | 2 |
自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院網(wǎng)管員 | 2039 | 1 | 16 | 5 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員 | 2040 | 2 | 1 | 0 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院文秘 | 2041 | 1 | 8 | 6 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院網(wǎng)管員 | 2042 | 1 | 21 | 9 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院檢察官 | 2043 | 1 | 2 | 2 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院司法統(tǒng)計 | 2044 | 1 | 11 | 4 | 2 |
自治區(qū)檢察院 | 鹽池縣檢察院偵查人員 | 2046 | 1 | 5 | 2 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 鹽池縣檢察院文秘 | 2047 | 1 | 10 | 8 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 鹽池縣檢察院新聞宣傳 | 2048 | 1 | 23 | 18 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 原州區(qū)檢察院偵查人員 | 2049 | 1 | 10 | 6 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 彭陽縣檢察院書記員 | 2052 | 1 | 8 | 5 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院書記員 | 2053 | 1 | 7 | 4 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院文秘 | 2054 | 1 | 29 | 26 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院司法會計 | 2055 | 1 | 6 | 5 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 中衛(wèi)市檢察院偵查人員 | 2056 | 2 | 6 | 4 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 中衛(wèi)市檢察院文秘 | 2057 | 1 | 19 | 17 | 2 |
自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院檢察官一 | 2058 | 2 | 1 | 1 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院檢察官二 | 2059 | 2 | 1 | 1 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院偵查人員一 | 2060 | 2 | 8 | 3 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院偵查人員二 | 2061 | 2 | 6 | 4 | 1 |
自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院文秘 | 2062 | 1 | 4 | 1 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院司法會計 | 2063 | 1 | 16 | 13 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 中寧縣檢察院偵查人員 | 2064 | 2 | 6 | 4 | 2 |
自治區(qū)檢察院 | 中寧縣檢察院書記員 | 2065 | 1 | 8 | 3 | 0 |
自治區(qū)檢察院 | 海原縣檢察院司法會計 | 2066 | 1 | 6 | 4 | 2 |
銀川市 | 市公安局特警一 | 4009 | 10 | 95 | 16 | 13 |
銀川市 | 市公安局特警二 | 4010 | 2 | 16 | 4 | 3 |
石嘴山市 | 市公安局特警 | 5015 | 10 | 87 | 43 | 16 |
固原市 | 市公安局特警一 | 8017 | 2 | 26 | 4 | 1 |
固原市 | 市公安局特警二 | 8018 | 5 | 17 | 10 | 0 |
固原市 | 市公安局特警三 | 8019 | 8 | 28 | 14 | 4 |
固原市 | 市公安局特警四 | 8020 | 12 | 47 | 19 | 8 |
固原市 | 市公安局特警五 | 8021 | 12 | 41 | 21 | 9 |
固原市 | 市公安局特警六 | 8022 | 12 | 41 | 20 | 5 |
固原市 | 市公安局特警七 | 8023 | 14 | 57 | 33 | 14 |
中衛(wèi)市 | 市公安局特警 | 9024 | 2 | 19 | 9 | 3 |
自治區(qū)司法廳 | 興慶區(qū)司法局司法所助理員一 | 10001 | 8 | 389 | 228 | 55 |
自治區(qū)司法廳 | 興慶區(qū)司法局司法所助理員二 | 10002 | 8 | 381 | 221 | 46 |
自治區(qū)司法廳 | 興慶區(qū)司法局司法所助理員三 | 10003 | 3 | 154 | 54 | 10 |
自治區(qū)司法廳 | 金鳳區(qū)司法局司法所助理員 | 10004 | 6 | 339 | 167 | 37 |
自治區(qū)司法廳 | 西夏區(qū)司法局司法所助理員一 | 10005 | 9 | 472 | 321 | 86 |
自治區(qū)司法廳 | 西夏區(qū)司法局司法所助理員二 | 10006 | 1 | 61 | 32 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 永寧縣司法局司法所助理員 | 10007 | 6 | 238 | 123 | 24 |
自治區(qū)司法廳 | 賀蘭縣司法局司法所助理員一 | 10008 | 8 | 306 | 179 | 43 |
自治區(qū)司法廳 | 賀蘭縣司法局司法所助理員二 | 10009 | 1 | 48 | 13 | 1 |
自治區(qū)司法廳 | 靈武市司法局司法所助理員 | 10010 | 6 | 212 | 107 | 25 |
自治區(qū)司法廳 | 寧東鎮(zhèn)司法局司法所助理員 | 10011 | 1 | 50 | 31 | 2 |
自治區(qū)司法廳 | 大武口區(qū)司法局司法所助理員一 | 10012 | 9 | 344 | 188 | 53 |
自治區(qū)司法廳 | 大武口區(qū)司法局司法所助理員二 | 10013 | 2 | 46 | 18 | 4 |
自治區(qū)司法廳 | 惠農區(qū)司法局司法所助理員一 | 10014 | 9 | 306 | 96 | 21 |
自治區(qū)司法廳 | 惠農區(qū)司法局司法所助理員二 | 10015 | 2 | 117 | 19 | 3 |
自治區(qū)司法廳 | 平羅縣司法局司法所助理員 | 10016 | 6 | 187 | 105 | 27 |
自治區(qū)司法廳 | 利通區(qū)司法局司法所助理員一 | 10017 | 7 | 241 | 113 | 22 |
自治區(qū)司法廳 | 利通區(qū)司法局司法所助理員二 | 10018 | 7 | 199 | 125 | 22 |
自治區(qū)司法廳 | 利通區(qū)司法局司法所助理員三 | 10019 | 2 | 53 | 22 | 6 |
自治區(qū)司法廳 | 紅寺堡區(qū)司法局司法所助理員 | 10020 | 5 | 188 | 93 | 13 |
自治區(qū)司法廳 | 青銅峽市司法局司法所助理員 | 10021 | 1 | 38 | 15 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 同心縣司法局司法所助理員一 | 10022 | 7 | 225 | 130 | 25 |
自治區(qū)司法廳 | 同心縣司法局司法所助理員二 | 10023 | 1 | 33 | 5 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 鹽池縣司法局司法所助理員 | 10024 | 2 | 79 | 34 | 7 |
自治區(qū)司法廳 | 原州區(qū)司法局司法所助理員一 | 10025 | 9 | 485 | 268 | 58 |
自治區(qū)司法廳 | 原州區(qū)司法局司法所助理員二 | 10026 | 1 | 42 | 18 | 1 |
自治區(qū)司法廳 | 隆德縣司法局司法所助理員一 | 10027 | 9 | 276 | 147 | 19 |
自治區(qū)司法廳 | 隆德縣司法局司法所助理員二 | 10028 | 3 | 130 | 74 | 2 |
自治區(qū)司法廳 | 西吉縣司法局司法所助理員一 | 10029 | 7 | 189 | 87 | 14 |
自治區(qū)司法廳 | 西吉縣司法局司法所助理員二 | 10030 | 6 | 185 | 81 | 7 |
自治區(qū)司法廳 | 西吉縣司法局司法所助理員三 | 10031 | 2 | 105 | 83 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 彭陽縣司法局司法所助理員一 | 10032 | 9 | 276 | 158 | 27 |
自治區(qū)司法廳 | 彭陽縣司法局司法所助理員二 | 10033 | 3 | 119 | 40 | 5 |
自治區(qū)司法廳 | 中衛(wèi)市司法局司法所助理員一 | 10034 | 7 | 266 | 163 | 38 |
自治區(qū)司法廳 | 中衛(wèi)市司法局司法所助理員二 | 10035 | 1 | 31 | 12 | 1 |
自治區(qū)司法廳 | 中寧縣司法局司法所助理員 | 10036 | 5 | 187 | 85 | 17 |
自治區(qū)司法廳 | 海原縣司法局司法所助理員一 | 10037 | 10 | 310 | 165 | 38 |
自治區(qū)司法廳 | 海原縣司法局司法所助理員二 | 10038 | 7 | 245 | 140 | 11 |
自治區(qū)司法廳 | 海原縣司法局司法所助理員三 | 10039 | 3 | 101 | 34 | 5 |
查看:2012年9月15日各地公務員考試信息匯總
編輯推薦:
2012年寧夏公務員考試模擬預測試題匯總
2012年寧夏回族自治區(qū)政法機關公務員專項招考簡章
中大網(wǎng)校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節(jié)練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
如果有什么不懂,歡迎進入公務員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑
(責任編輯:中大編輯)