2014年海西州事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
根據(jù)《青海省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》(青人綜字[2005]65號)及有關規(guī)定,2014年海西州事業(yè)單位公開招聘已經(jīng)完成體檢、政審工作,現(xiàn)將阿延霞等136名擬聘用人員進行公示,公示期為2014年12月29日至1月5日。
公示期間,如對擬聘用人員有異議,請以來電或書面形式反映。反映情況時應署真實姓名和聯(lián)系方式,匿名反映不予受理。
監(jiān)督電話:0977-8222882
2014年海西州事業(yè)單位公開招聘擬聘人員名單 | |||||
序號 | 職 位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 總成績 |
1 | 海西電視臺-新聞學、漢語言文學2名 | 阿延霞 | 女 | 28030600810 | 73.03 |
2 | 朱玉菡 | 女 | 28030600706 | 71.88 | |
3 | 海西人民廣播電臺-藏語言文學1名 | 寬太吉 | 女 | 28030602122 | 49.50 |
4 | 海西人民廣播電臺-計算機科學與技術類1名 | 李曉燕 | 女 | 28010705425 | 69.39 |
5 | 海西人民廣播電臺-蒙語言文學1名 | 蘇雅麗 | 女 | 28030600922 | 67.05 |
6 | 海西人民廣播電臺-專業(yè)不限1名 | 李秀玲 | 女 | 28030602208 | 72.25 |
7 | 海西州人民醫(yī)院-臨床醫(yī)學(西醫(yī))4名 | 張海強 | 男 | 28011706318 | 64.88 |
8 | 許少峰 | 男 | 28011706329 | 63.74 | |
9 | 權朝明 | 男 | 28011706321 | 58.91 | |
10 | 張慧 | 女 | 28011706319 | 68.36 | |
11 | 海西州人民醫(yī)院-護理學(西醫(yī))(面向海西州)3名 | 段海薇 | 女 | 28011804725 | 72.47 |
12 | 廖婧 | 女 | 28011804710 | 71.72 | |
13 | 郭海珍 | 女 | 28011804402 | 69.42 | |
14 | 海西州人民醫(yī)院-護理學(西醫(yī))(面向全省)3名 | 謝偉青 | 女 | 28011804528 | 69.94 |
15 | 李啟彥 | 女 | 28011804701 | 69.39 | |
16 | 馬憲梅 | 女 | 28011804706 | 68.31 | |
17 | 海西州人民醫(yī)院-會計與審計類2名 | 馬娟 | 女 | 28010806721 | 63.91 |
18 | 何婧 | 女 | 28010804205 | 62.22 | |
19 | 海西州人民醫(yī)院-藥學(西藥)2名 | 宋仁婷 | 女 | 28011906006 | 69.89 |
20 | 李曉娟 | 女 | 28011906014 | 67.64 | |
21 | 海西州人民醫(yī)院-醫(yī)學檢驗1名 | 張香玲 | 女 | 28012006609 | 65.73 |
22 | 海西州人民醫(yī)院-中醫(yī)1名 | 王斌全 | 男 | 28011606625 | 54.75 |
23 | 海西州蒙藏醫(yī)醫(yī)院-醫(yī)學影像1名 | 夏興龍 | 男 | 28011706324 | 54.59 |
24 | 海西州蒙藏醫(yī)醫(yī)院-護理學1名 | 王永霞 | 女 | 28011804722 | 70.47 |
25 | 海西州蒙藏醫(yī)醫(yī)院-計算機科學與技術類1名 | 顏亞珍 | 女 | 28010705522 | 65.88 |
26 | 海西州蒙藏醫(yī)醫(yī)院-蒙醫(yī)學1名 | 珠娜 | 女 | 28012106825 | 69.03 |
27 | 海西州疾病預防保健中心(婦幼保健)-護理學(西醫(yī))1名 | 馬俊梅 | 女 | 28011804423 | 69.22 |
28 | 海西州疾病預防保健中心(婦幼保健)-會計與審計類1名 | 楊靜 | 女 | 28010804210 | 68.57 |
29 | 海西州中心血站-會計與審計類1名 | 靳雯娟 | 女 | 28010806724 | 67.91 |
30 | 海西州中心血站-醫(yī)學檢驗2名 | 楊璐 | 女 | 28012006608 | 61.07 |
31 | 張世玲 | 女 | 28012006621 | 60.73 | |
32 | 海西州計劃生育指導中心-藥學(西藥)1名 | 董順來 | 男 | 28011906130 | 73.51 |
33 | 海西州防汛抗旱服務隊-行政管理1名 | 孫建棟 | 男 | 28010305116 | 74.41 |
34 | 海西州環(huán)境監(jiān)測站-環(huán)境科學類1名 | 拉俊山 | 男 | 28010105207 | 75.90 |
35 | 海西州水利水電勘測設計隊-水利水電工程2名 | 楊瑞鋒 | 男 | 28010507023 | 66.27 |
36 | 毛吉花 | 女 | 28010505901 | 65.00 | |
37 | 海西州城鄉(xiāng)建設規(guī)劃展示中心-行政管理1名 | 馮曉莉 | 女 | 28010305119 | 74.87 |
38 | 格爾木市草原工作站-草業(yè)科學、畜牧2名 | 安濤 | 男 | 28011006704 | 75.05 |
39 | 范芳芳 | 女 | 28011006708 | 74.55 | |
40 | 格爾木市農(nóng)場灌區(qū)管理所-水利類2名 | 郭元清 | 男 | 28010507020 | 68.65 |
41 | 李芳 | 女 | 28010505916 | 65.22 | |
42 | 格爾木市動植物檢疫站-動物科學類2名 | 趙海寧 | 男 | 28011206806 | 77.89 |
43 | 朱慧 | 女 | 28031203206 | 74.21 | |
44 | 格爾木市農(nóng)牧機械管理站-農(nóng)林業(yè)工程類、機械類2名 | 李宇龍 | 男 | 28011106428 | 73.43 |
45 | 范婕 | 女 | 28011106402 | 68.24 | |
46 | 格爾木市農(nóng)牧機械管理站-會計與審計類1名 | 雷春琳 | 女 | 28010804020 | 73.15 |
47 | 格爾木市畜牧獸醫(yī)工作站-動物科學類、動植物檢疫類2名 | 索有菊 | 女 | 28011203309 | 73.04 |
48 | 趙春燕 | 女 | 28011203815 | 70.28 | |
49 | 格爾木市動植物檢疫站-專業(yè)不限1名 | 孫秋艷 | 女 | 28030601309 | 73.24 |
50 | 格爾木市廣播電視臺-新聞學、漢語言文學1名 | 井春萍 | 女 | 28030600101 | 73.71 |
51 | 格爾木市廣播電視臺-專業(yè)不限1名 | 韓銀 | 女 | 28030601223 | 72.89 |
52 | 格爾木市國庫支付中心-會計與審計類1名 | 田達正卓瑪 | 女 | 28010804115 | 73.32 |
53 | 格爾木市疾病預防控制中心-預防醫(yī)學1名 | 祁玲 | 女 | 28012307025 | 65.62 |
54 | 格爾木市就業(yè)服務局-計算機科學與技術類1名 | 尹菲 | 女 | 28010705403 | 69.61 |
55 | 格爾木市砂石土管理辦公室-漢語言與文秘類1名 | 楊倩 | 女 | 28030602308 | 72.43 |
56 | 格爾木市社會保險事業(yè)管理局-專業(yè)不限1名 | 李春梅 | 女 | 28030602413 | 78.69 |
57 | 格爾木市市政設施管理處-交通工程類1名 | 李婷 | 女 | 28010906302 | 65.25 |
58 | 格爾木市藥品管理中心-漢語言與文秘類1名 | 陳娟 | 女 | 28030602316 | 68.97 |
59 | 格爾木市藥品管理中心-藥學6名 | 高菁 | 女 | 28011906009 | 71.48 |
60 | 劉冠華 | 女 | 28011906116 | 71.05 | |
61 | 崔曉娟 | 女 | 28011906008 | 70.55 | |
62 | 張丹 | 女 | 28011906020 | 70.54 | |
63 | 韓潔 | 女 | 28011906125 | 69.30 | |
64 | 馬蒼忠 | 男 | 28011906011 | 69.70 | |
65 | 格爾木市規(guī)劃設計室-城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市(鎮(zhèn))規(guī)劃2名 | 魏汝飛 | 男 | 28010207103 | 68.55 |
66 | 蔣季北 | 男 | 28010207106 | 68.03 | |
67 | 格爾木市廣播電視臺-舞臺藝術類、計算機科學與技術類1名 | 付啟 | 男 | 28010705527 | 70.31 |
68 | 格爾木市西城區(qū)勞動保障服務中心-漢語言與文秘類1名 | 李甜 | 女 | 28030601118 | 72.77 |
69 | 格爾木市郭勒木德鎮(zhèn)綜合服務中心-會計與審計類1名 | 馬梅芳 | 女 | 28010804208 | 70.78 |
70 | 格爾木市農(nóng)村牧區(qū)養(yǎng)老保險管理辦公室-專業(yè)不限1名 | 沈曉霞 | 女 | 28030600415 | 76.81 |
71 | 格爾木市烏圖美仁鄉(xiāng)綜合服務中心-會計與審計類1名 | 拉毛措 | 女 | 28010804308 | 63.80 |
72 | 格爾木市大格勒鄉(xiāng)綜合服務中心-會計與審計類1名 | 姜長慧 | 女 | 28010804212 | 66.94 |
73 | 格爾木市大格勒鄉(xiāng)綜合服務中心-農(nóng)學1名 | 申登攀 | 男 | 28011005820 | 71.07 |
74 | 德令哈市灌區(qū)管理所-水利類2名 | 閆海全 | 男 | 28010507019 | 65.13 |
75 | 李玖幸 | 男 | 28010505905 | 63.15 | |
76 | 德令哈市勞動維權服務中心-專業(yè)不限(面向海西州退役士兵)1名 | 喬進祥 | 男 | 28030600210 | 53.46 |
77 | 德令哈市勞動維權服務中心-專業(yè)不限2名 | 張孟迪 | 男 | 28030600502 | 78.16 |
78 | 馬秀玲 | 女 | 28030600128 | 74.71 | |
79 | 德令哈市農(nóng)牧區(qū)養(yǎng)老保險管理辦公室-計算機科學與技術類1名 | 敖琴 | 男 | 28010705509 | 64.63 |
80 | 德令哈市就業(yè)服務局-會計與審計類1名 | 侯雪琳 | 女 | 28010804122 | 68.73 |
81 | 德令哈市青少年活動中心-行政管理1名 | 楊永珍 | 男 | 28010305103 | 71.89 |
82 | 德令哈市市政設施養(yǎng)護隊-建筑建設類1名 | 楊帆 | 男 | 28010405027 | 68.82 |
83 | 德令哈市文化市場綜合執(zhí)法大隊-法律類1名 | 斯琴白克 | 男 | 28011304917 | 72.52 |
84 | 德令哈市林業(yè)工作站-林學1名 | 靳占才 | 男 | 28011405706 | 68.16 |
85 | 德令哈市路政管理大隊-會計與審計類1名 | 賈媛君 | 女 | 28010804105 | 65.39 |
86 | 德令哈市建設工程質量監(jiān)督站-城建規(guī)劃類、建筑建設類2名 | 董寶青 | 男 | 28010405019 | 67.40 |
87 | 周美玲 | 女 | 28010406201 | 67.68 | |
88 | 德令哈市文化館-文史類(不含英語及小語種)1名 | 馬蕾 | 女 | 28030601405 | 75.53 |
89 | 德令哈市文化市場綜合執(zhí)法大隊-法律類(懂藏漢兩種語言)1名 | 由拉吉 | 女 | 28011304808 | 67.38 |
90 | 德令哈市河東街道辦事處-會計與審計類1名 | 吳文化 | 女 | 28010804119 | 63.49 |
91 | 德令哈市河西街道辦事處-會計與審計類1名 | 蒲振華 | 女 | 28010804222 | 64.77 |
92 | 德令哈市尕海鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟服務中心-專業(yè)不限1名 | 馬超 | 男 | 28030602615 | 71.63 |
93 | 德令哈市尕海鎮(zhèn)社會發(fā)展服務中心-專業(yè)不限1名 | 多杰措 | 女 | 28030601120 | 74.12 |
94 | 德令哈市柯魯柯鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟服務中心-專業(yè)不限1名 | 趙德明 | 男 | 28030602901 | 62.09 |
95 | 德令哈市蓄集鄉(xiāng)牧業(yè)綜合服務中心-會計與審計類1名 | 其美格 | 女 | 28010804214 | 59.07 |
96 | 天峻縣天圓律師事務所-法律類1名 | 陳林 | 男 | 28011304926 | 75.51 |
97 | 天峻縣公證處-法律類2名 | 徐雙雙 | 女 | 28011306514 | 75.34 |
98 | 張桂英 | 女 | 28011304910 | 72.00 | |
99 | 天峻縣木里鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站-動物醫(yī)學、動物科學、動物藥學1名 | 才仁卓瑪 | 女 | 28011203619 | 67.08 |
100 | 烏蘭縣廣播電視轉播臺-計算機硬件或設備、無線電技術、計算機系統(tǒng)維護、物理學、應用物理學1名 | 汪澤君 | 男 | 28010705529 | 75.02 |
101 | 烏蘭縣農(nóng)業(yè)技術推廣站-農(nóng)學、植物保護1名 | 劉小龍 | 男 | 28011005813 | 72.36 |
102 | 烏蘭縣畜牧獸醫(yī)工作站-動植物檢疫類1名 | 張永忠 | 男 | 28011203615 | 71.52 |
103 | 烏蘭縣城鎮(zhèn)公共設施管護隊-公共管理類1名 | 包玉梅 | 女 | 28010606911 | 68.47 |
104 | 烏蘭縣防汛抗旱救災服務隊-漢語言與文秘類1名 | 孟逸 | 女 | 28030600405 | 76.30 |
105 | 烏蘭縣林業(yè)工作站-會計與審計類1名 | 馬蘭青 | 女 | 28010804002 | 67.66 |
106 | 烏蘭縣銅普鎮(zhèn)綜合服務中心-漢語言與文秘類2名 | 代科 | 女 | 28030600428 | 65.87 |
107 | 崔應強 | 男 | 28030601427 | 71.59 | |
108 | 烏蘭縣銅普鎮(zhèn)綜合服務中心-會計與審計類1名 | 李鐵斌 | 男 | 28010804121 | 64.20 |
109 | 烏蘭縣銅普鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護站-森林資源類1名 | 馬芳 | 女 | 28011407002 | 64.17 |
110 | 烏蘭縣銅普鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站-動植物檢疫類1名 | 全海蓮 | 女 | 28011203317 | 71.91 |
111 | 烏蘭縣柯柯鎮(zhèn)綜合服務中心-漢語言與文秘類2名 | 龍燕 | 女 | 28030602218 | 75.92 |
112 | 李麗 | 女 | 28030601530 | 68.74 | |
113 | 烏蘭縣柯柯鎮(zhèn)綜合服務中心-會計與審計類1名 | 方應順 | 女 | 28010804004 | 61.37 |
114 | 烏蘭縣柯柯鎮(zhèn)綜合服務中心-農(nóng)林業(yè)工程類1名 | 代田禮 | 男 | 28011106403 | 62.75 |
115 | 烏蘭縣柯柯鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護站-森林資源類1名 | 楊正凡 | 男 | 28011407009 | 65.41 |
116 | 烏蘭縣茶卡鎮(zhèn)綜合服務中心-農(nóng)林業(yè)工程類1名 | 羅占征 | 男 | 28011106426 | 65.41 |
117 | 都蘭縣林場-森林資源類1名 | 馬文良 | 男 | 28011405712 | 75.58 |
118 | 都蘭縣畜牧獸醫(yī)工作站-獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動物防疫與檢疫、動物科學、動物醫(yī)學2名 | 李建勛 | 男 | 28011203712 | 73.00 |
119 | 李萍 | 女 | 28011203910 | 71.60 | |
120 | 都蘭縣財政局農(nóng)財股-會計與審計類1名 | 秦薇 | 女 | 28010804129 | 65.94 |
121 | 都蘭縣農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)營管理站-專業(yè)不限1名 | 張文妍 | 女 | 28030600407 | 74.22 |
122 | 都蘭縣察蘇鎮(zhèn)農(nóng)牧經(jīng)濟服務中心-專業(yè)不限1名 | 謝夢博 | 男 | 28030602002 | 75.36 |
123 | 都蘭縣香加鄉(xiāng)農(nóng)牧經(jīng)濟綜合服務中心-專業(yè)不限(懂蒙漢兩種語言)1名 | 阿力騰傲其爾 | 男 | 28030602726 | 66.92 |
124 | 都蘭縣香加鄉(xiāng)農(nóng)牧經(jīng)濟綜合服務中心-專業(yè)不限1名 | 寧杰 | 女 | 28030601026 | 70.39 |
125 | 都蘭縣香加鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站-獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動物防疫與檢疫、動物科學、動物醫(yī)學1名 | 靳占文 | 男 | 28031203228 | 69.89 |
126 | 都蘭縣香日德鎮(zhèn)社會發(fā)展服務中心-專業(yè)不限2名 | 朱亮誠 | 男 | 28030603109 | 69.12 |
127 | 謝文俊 | 男 | 28030601724 | 68.34 | |
128 | 都蘭縣宗加鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)境保護站-林學1名 | 朋毛當智 | 男 | 28011405710 | 65.27 |
129 | 都蘭縣宗加鎮(zhèn)農(nóng)牧經(jīng)濟服務中心-專業(yè)不限2名 | 陳乃飛 | 男 | 28030601211 | 68.18 |
130 | 李夢瑩 | 女 | 28030602309 | 68.87 | |
131 | 都蘭縣熱水鄉(xiāng)農(nóng)牧經(jīng)濟綜合服務中心-專業(yè)不限1名 | 許艷 | 女 | 28030602027 | 68.37 |
132 | 都蘭縣巴隆鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站-獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動物防疫與檢疫、動物科學、動物醫(yī)學1名 | 候統(tǒng)芳 | 女 | 28011203307 | 70.76 |
133 | 大柴旦行委魚卡公路動物防疫監(jiān)督檢查站-動植物檢疫類2名 | 魏棟林 | 男 | 28011203711 | 70.03 |
134 | 王文莉 | 女 | 28011203508 | 71.42 | |
135 | 冷湖行委駐都江堰辦事處-計算機科學與技術類1名 | 李超 | 男 | 28010705313 | 69.88 |
136 | 冷湖行委化驗室-專業(yè)不限1名 | 納娜 | 女 | 28030602113 | 72.29 |
(責任編輯:)