公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 招考比例 | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
巴南區(qū)婚姻登記處(參照) | 婚姻登記 | 100801 | 1 | 449 | 1:440 | 312 | 40 |
渝北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管 | 90402 | 1 | 349 | 1:349 | 275 | 23 |
渝北區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 441701 | 1 | 224 | 1:224 | 0 | 0 |
市就業(yè)局 | 綜合管理 | 410101 | 1 | 215 | 1:215 | 12 | 1 |
高新區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 440601 | 1 | 154 | 1:154 | 0 | 0 |
組織處 | 人事管理 | 480101 | 1 | 154 | 1:154 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法7 | 60510 | 1 | 139 | 1:139 | 53 | 8 |
市總工會(huì) | 綜合管理 | 490101 | 1 | 127 | 1:127 | 3 | 1 |
彭水縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理 | 340304 | 2 | 226 | 1:113 | 63 | 9 |
市財(cái)政預(yù)算編審中心(參照) | 財(cái)政管理 | 370101 | 1 | 101 | 1:101 | 45 | 6 |
截止8月27日2013年下半年重慶公務(wù)員考試無(wú)人報(bào)名崗位統(tǒng)計(jì)。
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
璧山縣公安局 | 基層民警4 | 510804 | 0 | 0 | 0 |
璧山縣公安局 | 基層民警5 | 510805 | 0 | 0 | 0 |
璧山縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 醫(yī)療保險(xiǎn)稽核 | 190102 | 0 | 0 | 0 |
大足區(qū)公安局 | 安全防范技術(shù)4 | 510506 | 0 | 0 | 0 |
豐都縣法律援助中心(參照) | 法律援助 | 220901 | 0 | 0 | 0 |
鳳城監(jiān)獄 | 獄醫(yī)3 | 520201 | 0 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 財(cái)會(huì) | 280401 | 0 | 0 | 0 |
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) | 文秘 | 120902 | 0 | 0 | 0 |
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) | 法律管理 | 120903 | 0 | 0 | 0 |
江津區(qū)法律援助中心(參照) | 文秘 | 120602 | 0 | 0 | 0 |
南岸區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 441502 | 0 | 0 | 0 |
彭水縣公安局 | 交通安全技術(shù) | 512101 | 0 | 0 | 0 |
彭水縣公安局 | 法醫(yī) | 512102 | 0 | 0 | 0 |
彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 醫(yī)政監(jiān)督 | 340102 | 0 | 0 | 0 |
榮昌縣公安局 | 安全防范技術(shù)1 | 510702 | 0 | 0 | 0 |
榮昌縣公安局 | 安全防范技術(shù)2 | 510703 | 0 | 0 | 0 |
榮昌縣公安局 | 獄醫(yī) | 510706 | 0 | 0 | 0 |
未管所 | 獄醫(yī)10 | 521001 | 0 | 0 | 0 |
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理結(jié)算中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)核算3 | 320103 | 0 | 0 | 0 |
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理結(jié)算中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)核算5 | 320105 | 0 | 0 | 0 |
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理結(jié)算中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)核算7 | 320107 | 0 | 0 | 0 |
云陽(yáng)縣森林病蟲(chóng)害防治植物檢疫站(參照) | 檢疫員 | 270901 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)15 | 521105 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警2 | 510302 | 0 | 0 | 0 |
忠縣縣委黨校(參照) | 教育管理2 | 250302 | 0 | 0 | 0 |
忠縣縣委黨校(參照) | 文秘 | 250304 | 0 | 0 | 0 |
報(bào)名分析:從今日?qǐng)?bào)名情況可以看出主城區(qū)機(jī)關(guān)基層執(zhí)法崗和綜合管理崗位,及部分??埔陨喜幌迣I(yè)的崗位競(jìng)爭(zhēng)較激烈;另外還有部分崗位未報(bào)名,其中80%以上在區(qū)縣且對(duì)專業(yè)及工作經(jīng)驗(yàn)要求較高主要集中在區(qū)縣醫(yī)療,文秘,公安等崗位。
報(bào)考提示:如以入圍為目標(biāo)的話,擁有法學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),漢語(yǔ)言文學(xué)等本科“萬(wàn)金油”專業(yè)的考生可暫時(shí)觀望,報(bào)考時(shí)應(yīng)避開(kāi)??埔陨锨蚁拗戚^少的崗位。專科畢業(yè)生應(yīng)根據(jù)自己專業(yè)和工做經(jīng)驗(yàn),報(bào)考適合自己條件的“冷門崗位”。如果檢索發(fā)現(xiàn)自己只適合“三不限”的崗位應(yīng)盡早報(bào)考且進(jìn)行系統(tǒng)性學(xué)習(xí)增加競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
(責(zé)任編輯:中大編輯)