公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
截止2013年8月19日18:00周口市2013年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員繳費已結(jié)束,現(xiàn)將報名結(jié)果公布如下。6297人通過繳費。
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報名人數(shù) |
周口市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 140101(文秘類) | 140101 | 1 | 72 |
周口市委調(diào)研室 | 140201(經(jīng)濟類) | 140201 | 2 | 472 |
周口市委農(nóng)村工作辦公室 | 140301(文秘類) | 140301 | 1 | 97 |
周口市委農(nóng)村工作辦公室 | 140302(經(jīng)濟類、計算機類、農(nóng)學(xué)類) | 140302 | 2 | 231 |
周口市委農(nóng)村工作辦公室 | 140303(文秘類、財會金融類) | 140303 | 1 | 134 |
周口市委農(nóng)村工作辦公室 | 140304(文秘類) | 140304 | 1 | 80 |
周口市委農(nóng)村工作辦公室 | 140305(土建類、水利類) | 140305 | 1 | 78 |
周口市人民政府防范和處理邪教問題辦公室 | 140401(文秘類)中共黨員 | 140401 | 2 | 133 |
民建周口市委 | 140501(文秘類)民建會員或無黨派 | 140501 | 1 | 58 |
周口市中級人民法院 | 140601(法律類) | 140601 | 3 | 251 |
周口市中級人民法院 | 140602(財會金融類)取得會計專業(yè)從業(yè)資格 | 140602 | 1 | 53 |
周口市司法局 | 140701(財務(wù)管理、會計學(xué)) | 140701 | 1 | 94 |
鹿邑縣 | 140801 鹿邑縣人民法院 (法律類) | 140801 | 1 | 53 |
鹿邑縣 | 140802 鹿邑縣人民法院 (檔案學(xué)) | 140802 | 1 | 16 |
鹿邑縣 | 140803 鹿邑縣人民法院 (計算機類) | 140803 | 1 | 123 |
鹿邑縣 | 140804 鹿邑縣觀堂鎮(zhèn)人民政府 (文秘類) | 140804 | 1 | 32 |
鹿邑縣 | 140805 鹿邑縣馬鋪鎮(zhèn)人民政府 (文秘類) | 140805 | 1 | 41 |
鹿邑縣 | 140806 鹿邑縣馬鋪鎮(zhèn)人民政府 (文秘類)服務(wù)基層項目人員 | 140806 | 1 | 12 |
鹿邑縣 | 140807 鹿邑縣穆店鄉(xiāng)人民政府(文秘類) | 140807 | 2 | 60 |
鹿邑縣 | 140808 鹿邑縣賈灘鎮(zhèn)人民政府(財會金融類) | 140808 | 1 | 16 |
鹿邑縣 | 140809 鹿邑縣太清宮鎮(zhèn)人民政府(財會金融類) | 140809 | 1 | 29 |
鹿邑縣 | 140810 鹿邑縣王皮溜鎮(zhèn)人民政府(財會金融類) | 140810 | 1 | 40 |
鹿邑縣 | 140811 鹿邑縣張店鎮(zhèn)人民政府(財會金融類)服務(wù)基層項目人員 | 140811 | 1 | 7 |
鹿邑縣 | 140812 鹿邑縣辛集鎮(zhèn)人民政府(財會金融類) | 140812 | 2 | 51 |
鹿邑縣 | 140813 鹿邑縣辛集鎮(zhèn)人民政府(財會金融類)服務(wù)基層項目人員 | 140813 | 1 | 5 |
鹿邑縣 | 140814 鹿邑縣楊湖口鎮(zhèn)人民政府(財會金融類) | 140814 | 2 | 46 |
鹿邑縣 | 140815 鹿邑縣渦北鎮(zhèn)人民政府(財會金融類) | 140815 | 1 | 30 |
鹿邑縣 | 140816 鹿邑縣趙村鄉(xiāng)人民政府(土建類) | 140816 | 2 | 12 |
鹿邑縣 | 140817 鹿邑縣高集鄉(xiāng)人民政府(土建類) | 140817 | 3 | 28 |
鄲城縣 | 140901 鄲城縣虎崗鄉(xiāng)人民政府(不限) | 140901 | 2 | 59 |
鄲城縣 | 140902 鄲城縣南豐鎮(zhèn)人民政府(不限) | 140902 | 1 | 35 |
鄲城縣 | 140903 鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府(不限) | 140903 | 2 | 70 |
鄲城縣 | 140904 鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府(不限)服務(wù)基層項目人員 | 140904 | 1 | 21 |
鄲城縣 | 140905 鄲城縣白馬鎮(zhèn)人民政府(不限) | 140905 | 1 | 27 |
鄲城縣 | 140906 鄲城縣丁村鄉(xiāng)人民政府(不限) | 140906 | 1 | 34 |
鄲城縣 | 140907 鄲城縣胡集鄉(xiāng)人民政府(不限) | 140907 | 1 | 34 |
鄲城縣 | 140908 鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府(不限) | 140908 | 1 | 37 |
鄲城縣 | 140909 鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府(不限)服務(wù)基層項目人員 | 140909 | 1 | 22 |
鄲城縣 | 140910 鄲城縣秋渠鄉(xiāng)人民政府(不限) | 140910 | 1 | 44 |
鄲城縣 | 140911 鄲城縣李樓鄉(xiāng)人民政府(不限) | 140911 | 1 | 34 |
鄲城縣 | 140912 鄲城縣寧平鎮(zhèn)人民政府(不限) | 140912 | 1 | 41 |
鄲城縣 | 140913 鄲城縣汲水鄉(xiāng)人民政府(不限) | 140913 | 1 | 40 |
鄲城縣 | 140914 鄲城錢店鎮(zhèn)人民政府(不限) | 140914 | 1 | 39 |
鄲城縣 | 140915 鄲城縣雙樓鄉(xiāng)人民政府(不限) | 140915 | 2 | 63 |
淮陽縣 | 141001 淮陽縣新站鎮(zhèn)人民政府(文秘類) | 141001 | 1 | 18 |
淮陽縣 | 141002 淮陽縣朱集鄉(xiāng)人民政府(文秘類) | 141002 | 1 | 23 |
淮陽縣 | 141003 淮陽縣豆門鄉(xiāng)人民政府(經(jīng)濟類) | 141003 | 1 | 53 |
淮陽縣 | 141004 淮陽縣馮塘鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141004 | 1 | 176 |
淮陽縣 | 141005 淮陽縣馮塘鄉(xiāng)人民政府(不限)服務(wù)基層項目人員 | 141005 | 1 | 22 |
淮陽縣 | 141006 淮陽縣葛店鄉(xiāng)人民政府(文秘類) | 141006 | 1 | 16 |
淮陽縣 | 141007 淮陽縣四通鎮(zhèn)人民政府(文秘類) | 141007 | 1 | 19 |
淮陽縣 | 141008 淮陽縣安嶺鎮(zhèn)人民政府(不限)退役大學(xué)生士兵 | 141008 | 1 | 16 |
淮陽縣 | 141009 淮陽縣齊老鄉(xiāng)人民政府(文秘類) | 141009 | 1 | 22 |
淮陽縣 | 141010 淮陽縣白樓鎮(zhèn)人民政府(土建類) | 141010 | 1 | 14 |
商水縣 | 141101 商水縣姚集鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141101 | 1 | 45 |
商水縣 | 141102 商水縣化河鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141102 | 1 | 41 |
商水縣 | 141103 商水縣化河鄉(xiāng)人民政府(不限)服務(wù)基層項目人員 | 141103 | 1 | 22 |
商水縣 | 141104 商水縣袁老鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141104 | 1 | 88 |
商水縣 | 141105 商水縣平店鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141105 | 1 | 41 |
商水縣 | 141106 商水縣城關(guān)鄉(xiāng)人民政府(不限)退役大學(xué)生士兵 | 141106 | 1 | 13 |
商水縣 | 141107 商水縣張莊鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141107 | 1 | 45 |
商水縣 | 141108 商水縣張明鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141108 | 1 | 43 |
商水縣 | 141109 商水縣郝崗鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141109 | 1 | 23 |
商水縣 | 141110 商水縣鄧城鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141110 | 1 | 40 |
商水縣 | 141111 商水縣譚莊鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141111 | 1 | 42 |
商水縣 | 141112 商水縣白寺鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141112 | 1 | 38 |
商水縣 | 141113 商水縣白寺鎮(zhèn)人民政府(不限)服務(wù)基層項目人員 | 141113 | 1 | 10 |
商水縣 | 141114 商水縣魏集鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141114 | 1 | 36 |
商水縣 | 141115 商水縣練集鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141115 | 2 | 96 |
商水縣 | 141116 商水縣固墻鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141116 | 2 | 75 |
商水縣 | 141117 商水縣胡吉鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141117 | 2 | 66 |
太康縣 | 141201 太康縣轉(zhuǎn)樓鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141201 | 1 | 44 |
太康縣 | 141202 太康縣朱口鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141202 | 1 | 308 |
太康縣 | 141203 太康縣常營鎮(zhèn)人民政府(不限)服務(wù)基層項目人員 | 141203 | 1 | 17 |
太康縣 | 141204 太康縣獨塘鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141204 | 1 | 51 |
太康縣 | 141205 太康縣馬頭鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141205 | 1 | 50 |
太康縣 | 141206 太康縣老冢鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141206 | 1 | 54 |
太康縣 | 141207 太康縣大許寨鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141207 | 1 | 46 |
西華縣 | 141301 西華縣東夏鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141301 | 2 | 65 |
西華縣 | 141302 西華縣遲營鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141302 | 1 | 45 |
西華縣 | 141303 西華縣遲營鄉(xiāng)人民政府(不限)服務(wù)基層項目人員 | 141303 | 1 | 19 |
西華縣 | 141304 西華縣聶堆鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141304 | 1 | 396 |
西華縣 | 141305 西華縣逍遙鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141305 | 1 | 36 |
西華縣 | 141306 西華縣西華營鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141306 | 1 | 37 |
西華縣 | 141307 西華縣東王營鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141307 | 1 | 48 |
西華縣 | 141308 西華縣田口鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141308 | 1 | 39 |
西華縣 | 141309 西華縣艾崗鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141309 | 1 | 61 |
西華縣 | 141310 西華縣黃橋鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141310 | 1 | 48 |
項城市 | 141401 項城市付集鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141401 | 1 | 40 |
項城市 | 141402 項城市高寺鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141402 | 1 | 44 |
項城市 | 141403 項城市官會鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141403 | 1 | 40 |
項城市 | 141404 項城市官會鎮(zhèn)人民政府(不限)服務(wù)基層項目人員 | 141404 | 1 | 18 |
項城市 | 141405 項城市賈嶺鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141405 | 1 | 48 |
項城市 | 141406 項城市南頓鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141406 | 1 | 99 |
項城市 | 141407 項城市孫店鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141407 | 1 | 45 |
項城市 | 141408 項城市王明口鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141408 | 2 | 96 |
沈丘縣 | 141501 沈丘縣紙店鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141501 | 2 | 93 |
沈丘縣 | 141502 沈丘縣紙店鎮(zhèn)人民政府(不限)服務(wù)基層項目人員 | 141502 | 1 | 22 |
沈丘縣 | 141503 沈丘縣李老莊鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141503 | 2 | 71 |
沈丘縣 | 141504 沈丘縣白集鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141504 | 1 | 54 |
沈丘縣 | 141505 沈丘縣卞路口鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141505 | 1 | 37 |
沈丘縣 | 141506 沈丘縣北楊集鄉(xiāng)人民政府(不限) | 141506 | 1 | 48 |
沈丘縣 | 141507 沈丘縣留福鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141507 | 1 | 38 |
沈丘縣 | 141508 沈丘縣趙德營鎮(zhèn)人民政府(不限) | 141508 | 1 | 43 |
合計 | 125 | 6297 |
(責(zé)任編輯:中大編輯)