公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
截止時(shí)間:2013年8月17日18:00
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 招錄人數(shù) | 資格審查通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
孟州市人民法院 | 080101 | 1 | 12 | 4 |
孟州市人民法院 | 080102 | 2 | 61 | 27 |
溫縣人民法院 | 080201 | 5 | 127 | 68 |
溫縣人民法院 | 080202 | 1 | 97 | 56 |
沁陽(yáng)市人民法院 | 080301 | 2 | 35 | 9 |
沁陽(yáng)市人民法院 | 080302 | 2 | 58 | 32 |
沁陽(yáng)市人民法院 | 080303 | 1 | 120 | 64 |
沁陽(yáng)市人民法院 | 080304 | 2 | 160 | 47 |
武陟縣人民法院 | 080401 | 7 | 178 | 99 |
武陟縣人民法院 | 080402 | 1 | 104 | 54 |
武陟縣人民法院 | 080403 | 1 | 118 | 63 |
武陟縣人民法院 | 080404 | 1 | 59 | 23 |
修武縣人民法院 | 080501 | 5 | 136 | 69 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 080601 | 4 | 108 | 50 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院 | 080701 | 3 | 140 | 80 |
焦作市中站區(qū)人民法院 | 080801 | 1 | 30 | 8 |
焦作市馬村區(qū)人民法院 | 080901 | 3 | 118 | 60 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 080902 | 1 | 36 | 19 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 080903 | 1 | 202 | 115 |
焦作市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 200108 | 0 | 514 | 514 |
2013年河南省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)
(責(zé)任編輯:中大編輯)