公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2017年價格鑒證師考試合格標(biāo)準(zhǔn)已公布,2017年全國價格鑒證師考試合格標(biāo)準(zhǔn)匯總
2017年度價格鑒證師考試合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
地 區(qū) | 查看詳情 | |
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(滿分100分),其余科目合格標(biāo)準(zhǔn)為72分(滿分均120分) |
(責(zé)任編輯:)