由于以下人員所填寫的聯(lián)系方式無法聯(lián)系到本人,請下列人員按照《河南省2012年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員周口市面試確認(rèn)公告》,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)帶齊證件進(jìn)行面試資格確認(rèn)。逾期不到者視為自動放棄。
姓名 | 性 別 |
身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 用人單位 | 職位 代碼 |
能力 成績 |
申論 成績 |
總成績 | 名 次 |
高海威 | 男 | 412702198510231817 | 20614020508 | 周口市中級人民法院 | 140402 | 68.3 | 40.5 | 54.4 | 5 |
朱明華 | 男 | 410105198112292774 | 20614021024 | 周口市中級人民法院 | 140403 | 69.2 | 41.5 | 55.4 | 23 |
李敏 | 女 | 412702198707166561 | 20614021121 | 周口市中級人民法院 | 140403 | 65.8 | 43 | 54.4 | 38 |
王芳茗 | 女 | 412727198305012321 | 20614030330 | 周口市人民政府法制辦公室 | 140601 | 60 | 37 | 48.5 | 3 |
杜炳亮 | 男 | 13053519800501355X | 20614030323 | 周口市人民政府法制辦公室 | 140601 | 55.8 | 36.5 | 46.2 | 6 |
童龍 | 男 | 429001198610308432 | 20614031519 | 周口市水利局 | 141002 | 55 | 41.5 | 48.3 | 4 |
趙建中 | 男 | 410782198511195416 | 20614031626 | 周口市水利局 | 141003 | 60.8 | 39.5 | 50.2 | 1 |
周翔宇 | 男 | 412721198810173451 | 20614042218 | 周口市國土資源局 川匯區(qū)分局 |
141401 | 63.3 | 34.5 | 48.9 | 3 |
秦緒華 | 男 | 231023198309222731 | 20614050218 | 周口市國土資源局 川匯區(qū)分局 |
141403 | 66.7 | 43 | 54.9 | 1 |
楊坤 | 男 | 412701198803103513 | 20614050524 | 周口市地震局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
141502 | 46.7 | 48 | 47.4 | 2 |
劉平新 | 男 | 412725198712153815 | 20614051321 | 鹿邑縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 (參照公務(wù)員法管理單位) |
141805 | 46.7 | 41 | 43.9 | 5 |
張書方 | 男 | 412723198601030019 | 20614051430 | 商水縣姚集鄉(xiāng)人民政府 | 141902 | 55.8 | 42 | 48.9 | 3 |
楊亞光 | 男 | 412701198811193010 | 20614051807 | 商水縣鄧城鎮(zhèn)人民政府 | 141905 | 66.7 | 38 | 52.4 | 1 |
賈晨雷 | 男 | 412723198902203518 | 20614051921 | 商水縣巴村鎮(zhèn)人民政府 | 141907 | 60 | 39 | 49.5 | 2 |
焦春萌 | 女 | 412723198911170068 | 20614051920 | 商水縣巴村鎮(zhèn)人民政府 | 141907 | 56.7 | 38.5 | 47.6 | 3 |
杜建濤 | 男 | 412723198708080139 | 20614052302 | 商水縣黃寨鎮(zhèn)人民政府 | 141910 | 64.2 | 42 | 53.1 | 1 |
王小猛 | 男 | 412724198508088394 | 20614053028 | 太康縣轉(zhuǎn)樓鄉(xiāng)人民政府 | 142004 | 66.7 | 33.5 | 50.1 | 3 |
常小娜 | 女 | 412726198701116222 | 20614060430 | 鄲城縣白馬鎮(zhèn)人民政府 | 142106 | 56.7 | 37 | 46.9 | 2 |
張春振 | 男 | 412726198611094971 | 20614061106 | 鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 142111 | 55.8 | 43.5 | 49.7 | 4 |
萬濤 | 男 | 410521198901025013 | 20614070621 | 西華縣東王營鄉(xiāng)人民政府 | 142203 | 60.8 | 38.5 | 49.7 | 2 |
李淑娟 | 女 | 412722198808214986 | 20614071019 | 西華縣艾崗鄉(xiāng)人民政府 | 142206 | 60 | 45 | 52.5 | 1 |
邵蕊華 | 女 | 412722198710041546 | 20614071802 | 西華縣逍遙鎮(zhèn)人民政府 | 142209 | 60 | 33 | 46.5 | 3 |
張苗麗 | 女 | 341282198802080366 | 20614071907 | 沈丘縣白集鎮(zhèn)人民政府 | 142301 | 58.3 | 39.5 | 48.9 | 3 |
位飛 | 男 | 412723198106170815 | 20614071919 | 沈丘縣白集鎮(zhèn)人民政府 | 142302 | 55 | 44.5 | 49.8 | 1 |
李燕 | 女 | 41272519871101002X | 20614082203 | 鹿邑縣唐集鄉(xiāng)人民政府 | 142503 | 60.8 | 38 | 49.4 | 12 |
劉韶祥 | 男 | 412725198908270634 | 20614090529 | 鹿邑縣邱集鄉(xiāng)人民政府 | 142504 | 69.2 | 44 | 56.6 | 1 |
王景陽 | 男 | 412721199002091815 | 20614100501 | 扶溝縣練寺鎮(zhèn)人民政府 | 142604 | 63.3 | 38 | 50.7 | 1 |
豆春華 | 女 | 412727198603192367 | 20614100510 | 扶溝縣練寺鎮(zhèn)人民政府 | 142604 | 56.7 | 35 | 45.9 | 3 |
昌莎莎 | 男 | 342201198912197912 | 20614101621 | 項(xiàng)城市付集鎮(zhèn)人民政府 | 142702 | 54.2 | 39.5 | 46.9 | 2 |
王銀鳳 | 女 | 412702198804105584 | 20614102009 | 項(xiàng)城市高寺鎮(zhèn)人民政府 | 142708 | 59.2 | 42.5 | 50.9 | 2 |
周口市委組織部
周口市人力資源和社會保障局
周口市公務(wù)員局
二〇一二年十一月八日
編輯推薦:
2012河南公務(wù)員面試確認(rèn)公告匯總|河南面試確認(rèn)名單
2012年河南省公務(wù)員考試面試考情分析|面試前心態(tài)調(diào)整
河南公務(wù)員面試熱點(diǎn):公共場合大打出手|廉租房大量空置|關(guān)于幸福
中大網(wǎng)校全新推出考試應(yīng)用平臺>>
在線模場|章節(jié)練習(xí)|資訊訂閱|免費(fèi)課程|你問我答|每日一練
如果有什么不懂,歡迎進(jìn)入公務(wù)員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑
(責(zé)任編輯:中大編輯)