公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
編輯提示 |
為了幫助各位考生及時(shí)掌握會(huì)計(jì)從業(yè)考試資訊,中國(guó)會(huì)計(jì)證考試網(wǎng)特整理了全國(guó)各地會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名官方網(wǎng)址,供給位考生參考。 |
網(wǎng)站導(dǎo)航 | 免費(fèi)試聽| 網(wǎng)校公告| 報(bào)考指南 |
各地報(bào)名 |
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名詳情及入口 |
全市 | ||
全省 | 報(bào)名時(shí)間為2013年4月8日—22日 | |
荊州 | ||
武漢 | 2013年4月8日—22日 | 查看詳情 |
利川 | ||
襄陽 | ||
隨州 | ||
仙桃 | 報(bào)名時(shí)間為2013年4月8日—22日 | 查看詳情 |
黃岡市 | 報(bào)名時(shí)間為2013年4月8日—22日 | 查看詳情 |
孝感市 | ||
荊門市 | ||
全省 | [上半年考試報(bào)名:2012年12月20日起] | |
廣州 | ||
深圳 | 【2013第一次考試報(bào)名:11月2日—11月9日】 | |
省直 | ||
河源 | ||
肇慶 | [第一期:網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:3月4日至3月13日][第二期:網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:4月8日至4月19日][第三期:網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:7月1日至7月25日][第四期:網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:10月1日至10月25日] | 詳情 |
湛江 | ||
珠海 | ||
汕頭 | [第一期報(bào)名:2.18—2.22][二期:5月6日至5月12日(額滿為止)] | |
佛山 | ||
梅州 | ||
汕尾 | ||
揭陽 | ||
潮州 | ||
清遠(yuǎn) | [考試時(shí)間安排:3月18日—22日;6月3日—8日;9月2日—7日;12月2日—7日] | |
陽江 | ||
韶關(guān) | ||
惠州 | [第一期:1月1日—31日 第二期:4月1日—28日 第三期:7月1日—31日 第四期:10月1日—31日] | |
東莞 | ||
新塘 | ||
黃埔區(qū) | ||
龍門縣 | ||
全省 | 詳情 | |
焦作 | ||
眉山 | ||
成都 | [2013第一次報(bào)名:2.17—3.4] | |
達(dá)州 | [2013年4月1日上午9點(diǎn)至4月21日下午5點(diǎn)] | 查看詳情 |
瀘州 | ||
樂山 | 4月1日上午9點(diǎn)至4月21日下午5點(diǎn) | |
巴中 | ||
遂寧 | ||
資陽 | 延長(zhǎng)至4月24日下午5點(diǎn) | |
攀枝花 | 2013年4月1日上午9點(diǎn)至 | 查看詳情 |
廣元 | ||
綿陽 | 2013年4月1日上午9點(diǎn)至4月21日下午5點(diǎn);延長(zhǎng)至4月24日下午5點(diǎn) | 查看詳情 |
全市 | ||
省直 | 5月2日至5月11日 | 詳情 |
南昌 | 4月3日-8日 | 查看詳情 |
九江 | 5月2日至5月11日 | |
景德鎮(zhèn) | ||
撫州 | 5月2日至5月11日 | |
萍鄉(xiāng) | 5月2日至5月11日 | |
鷹潭 | ||
新余 | 5月2日至5月11日 | |
上饒 | 5月2日至5月11日 | |
全區(qū) | ||
包頭 |
| |
錫林郭勒盟 | ||
全省 | ||
泉州 | ||
廈門 | ||
南平 | ||
三明 | ||
莆田 | ||
福州 | ||
龍巖 | ||
寧德 | ||
漳州 | ||
延平 | 2013年4月10日至4月16日 | 查看詳情 |
全省 | ||
玉溪 | ||
大理 | ||
昆明 | ||
臨滄 | ||
文山 | ||
貢山 | ||
曲靖 | ||
麗江 | ||
蘭坪縣 | ||
鹽津縣 | ||
廣南縣 | ||
陸良縣 | ||
昌寧縣 | ||
永德縣 | ||
全市 | ||
全市 | ||
全省 | ||
連云港 | ||
鹽城 | 【報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)為2013年4、5月】 | |
鎮(zhèn)江 | ||
省直考區(qū) | 5月31日到6月9日止 | |
杭州 | [富陽] | |
寧波 | ||
嘉興 | ||
德清 | ||
金華 | ||
溫州 | ||
紹興 | ||
平湖 | ||
天臺(tái) | ||
舟山市 | ||
鄞州區(qū) | ||
寧??h | ||
全省 | ||
省直 | ||
濟(jì)南 | ||
臨沂 | ||
煙臺(tái) | ||
青島 | ||
威海 | ||
日照 | ||
萊蕪 | ||
淄博 | ||
聊城 | [第一季考試報(bào)名時(shí)間:1月1日—10日][第二季報(bào)名時(shí)間:4月16日-26日] | 查看詳情 |
棗莊 | ||
濱州 | 5月10日至5月14日 | 查看詳情 |
招遠(yuǎn) | ||
滕州 | ||
泰安 | ||
德州 | ||
濟(jì)寧 | ||
濰坊 | ||
東營(yíng) | ||
全省 | ||
蚌埠 | ||
合肥 | ||
資興 | ||
六安 | ||
淮南 | ||
毫州 | ||
宿州 | ||
滁州 | ||
黃山 | ||
金安 | ||
安慶 | ||
池州 | ||
宣城 | ||
當(dāng)涂縣 | ||
望江縣 | ||
銅陵 | ||
潁上 | ||
固鎮(zhèn) | ||
潁上縣 | ||
馬鞍山 | ||
博望鎮(zhèn) | ||
阜陽 | ||
壽縣 | ||
全省 | ||
省直 | ||
桂林 | ||
梧州 | ||
賀州 | ||
來賓 | ||
柳州 | ||
崇左 | ||
百色 | ||
欽州 | 4月20日至4月28日 | |
全省 | ||
??? | ||
儋州 | ||
錦州 | ||
全省 | ||
沈陽 | [2013一季度考試報(bào)名時(shí)間:1月7日—25日] | |
撫順 | [3月考試報(bào)名:2.5—3.3] | |
阜新 | ||
鐵嶺 | 5月20日至6月10日 | 查看詳情 |
鞍山 | ||
大連 | 第二季度:2013年4月7日18時(shí)起至4月14日24時(shí) | 查看詳情 |
全省 | ||
延邊 | ||
長(zhǎng)春 | ||
全省 | ||
哈爾濱 | ||
綏芬河 | ||
雙鴨山 | ||
省直 | [上半年考試報(bào)名時(shí)間] | |
朔州 | ||
太原 | ||
晉城 | ||
全省 | 詳情 | |
鄭州 | ||
洛陽 | ||
開封 | ||
焦作 | 第二季度報(bào)名時(shí)間:4月1日——4月30日丨7月1日—7月19日 | 查看詳情 |
安陽 | ||
駐馬店 | ||
鞏義 | ||
新鄉(xiāng) | ||
信陽 | ||
濮陽 | ||
南陽 | ||
三門峽 | ||
許昌 | 查看詳情 | |
漯河 | ||
全省 | ||
石家莊 | ||
承德 | ||
唐山 | ||
張家口 | ||
邯鄲 | [上半年考試報(bào)名時(shí)間:1月17日—21日 4月18日—22日] 7月22日-24日 丨10月14日-16日 | |
全省 | [上半年考試報(bào)名時(shí)間:12月10日—20日][補(bǔ)報(bào)名:1月21日—23日][7月1日至10日] | |
長(zhǎng)沙 | [上半年考試報(bào)名時(shí)間:12月10日—20日]7月1日至10日 | |
常德 | ||
岳陽 | ||
衡陽 | [上半年報(bào)名時(shí)間:12月10日—20日]7月1日至10日 | |
資興 | ||
婁底 | ||
邵陽 | ||
株洲 | ||
郴州 | ||
湘潭 | [上半年報(bào)名時(shí)間:2012年12月10日—12月20日][補(bǔ)報(bào)名:1月21日—23日] | |
益陽 | ||
永興 | ||
懷化 | [上半年報(bào)名時(shí)間:2012年12月10日—20日]7月1日至10日 | |
平江 | ||
津市 | ||
張家界 | 7月1日至10日 | |
江華瑤族自治縣 | ||
全省 | ||
省直 | ||
六盤水 | ||
銅仁 | ||
貴陽 | ||
遵義 | ||
黔東南 | ||
全區(qū) | 6月5日零時(shí)起至6月19日 丨6月5日零時(shí)起至6月19日14時(shí)止 | |
生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | ||
烏蘇 | 6月5日零時(shí)起至6月19日14時(shí) | |
克拉瑪依 | 6月5日至6月19日 | |
白堿灘 | 6月5日至6月19日丨6月5日零時(shí)起至6月19日14時(shí)止 | |
全省 | 6月24日至7月24日 | |
咸陽 | ||
西安 | ||
銅川 | [上半年報(bào)名時(shí)間:11月28日至12月27日] | |
寶雞 | ||
商洛 | ||
延安 | ||
渭南 | ||
榆林 | ||
府谷縣 | ||
旬陽縣 | ||
南鄭縣 | ||
全區(qū) | ||
全省 | ||
海西州 | 2013年4月15日— 5月15日 | 查看詳情 |
全區(qū) | [上半年考試報(bào)名:1月18日開通] | |
永寧 | ||
石嘴山 | ||
全省 | [報(bào)名時(shí)間:3.5—3.31] | |
天水 | ||
張掖 | ||
蘭州 | 報(bào)名時(shí)間:3.5—3.31 | |
隴南 | ||
山丹縣 | ||
平?jīng)鍪?/font> |
(責(zé)任編輯:中大編輯)