摘要:2015年經濟師考試合格標準各科目均為84分(滿分140分)
2015年度經濟專業(yè)技術資格考試合格標準
科目名稱 | 試卷滿分 | 合格標準 |
經濟基礎知識(初級) | 140 | 84 |
工商管理專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
農業(yè)經濟專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
商業(yè)經濟專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
財政稅收專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
金融專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
保險專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
運輸經濟(公路)專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
運輸經濟(水路)專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
運輸經濟(鐵路)專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
運輸經濟(民航)專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
人力資源管理專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
郵電經濟專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
房地產經濟專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
旅游經濟專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
建筑經濟專業(yè)知識與實務(初級) | 140 | 84 |
經濟基礎知識(中級) | 140 | 84 |
工商管理專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
農業(yè)經濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
商業(yè)經濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
財政稅收專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
金融專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
保險專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
運輸經濟(公路)專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
運輸經濟(水路)專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
運輸經濟(鐵路)專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
運輸經濟(民航)專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
人力資源專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
郵電經濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
房地產經濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
旅游經濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
建筑經濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
考后關注:
(責任編輯:xy)
近期直播
免費章節(jié)課
課程推薦
經濟師
[協(xié)議護航-退費班]
12大模塊 準題庫資料 協(xié)議退費校方服務
經濟師
[協(xié)議護航-暢學班]
12大模塊 準題庫資料 協(xié)議續(xù)學校方支持
經濟師
[豐羽計劃-暢學班]
4大模塊 題庫練習 精品課程