北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 吉林 |
遼寧 | 山東 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 廣東 | 廣西 |
江西 | 福建 | 云南 | 貴州 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 |
湖南 | 湖北 | 內(nèi)蒙古 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 海南 | 中央國家機(jī)關(guān) |
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 考務(wù)通知 | 考務(wù)通知 | 報(bào)考指南 | 名師助考 | 考試題庫 | 備考2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 上半年:2013年11月18日-29日 | 上半年:2014年3月22日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:2014年7月1日-11日 | 下半年:2014年11月22日開始 | 報(bào)名入口 |
報(bào)考公告 推遲公告 |
|||||||||
上海 | 財(cái)經(jīng)法規(guī)與職業(yè)道德:每月10日-15日 | 每月一次,當(dāng)月報(bào)名次月考試 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
會(huì)計(jì)基礎(chǔ):每月10日-15日 | ||||||||||||
會(huì)計(jì)電算化:每月17日-20日 | ||||||||||||
天津 | 上半年 | 2.18-2.21(電算化) | 上半年 | 4.8-4.25(電算化) | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||
2.25-2.28(統(tǒng)考科目) | 5.5-5.30(統(tǒng)考科目) | |||||||||||
下半年 | 7.1-7.4(電算化) | 下半年 | 10.9-10.31(電算化) | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||
7.8-7.11(統(tǒng)考科目) | 11.3-12.5(統(tǒng)考科目) | |||||||||||
重慶 | 第一期:3月10日-3月17日 | 第一期:4月1日-4月30日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
第二期:5月10日-5月17日 | 第二期:6月2日-6月30日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第三期:7月10日-7月17日 | 第三期:8月20日-9月10日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第四期:11月10日-11月17日 | 第四期:12月1日-12月30日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
河北 | 第一季度:2月15日-2月17日 | 第一季度:3月10日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:5月10日-5月12日 | 第二季度:6月9日開始 | |||||||||||
第三季度:8月9日-8月11日 | 第三季度:9月10日開始 | |||||||||||
第四季度:11月8日-11月10日 | 第四季度:12月8日開始 | |||||||||||
各地市 | ||||||||||||
河南 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
黑龍江 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
吉林 | 第一季度:2月28日-3月11日 | 第一季度:3.22-23(機(jī)試)3.21(珠算) | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:6月4日-6月16日 | 第二季度:6.28-29(機(jī)試)6.27(珠算) | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第三季度:9月4日-9月16日 | 第三季度:9.27-28(機(jī)試)9.26(珠算) | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第四季度:11月19日-12月1日 | 第四季度:12.27-28(機(jī)試)12.26(珠算) | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
遼寧 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
山東 | 第一季度:1月20日-1月30日 | 第一季度:3月1日-4月4日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:4月20日-4月30日 | 第二季度:6月3日-6月30日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第三季度:7月21日-7月31日 | 第三季度:9月1日-9月30日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第四季度:10月20日-10月30日 | 第四季度:12月1日-12月31日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
青島上半年:2月19日-2月25日 | 青島上半年:5月份進(jìn)行 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
青島下半年:7月16日-7月22日 | 青島下半年:9月份進(jìn)行 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
山西 | 第一季度:3月1日-3月7日 | 第一季度:3月17日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:6月1日-6月6日 | 第二季度:6月16日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第三季度:8月16日-8月22日 | 第三季度:8月30日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第四季度:12月1日-12月5日 | 第四季度:12月15日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
江蘇 | 上半年:3月5日-3月11日 | 上半年:5月6日-6月4日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:8月20日-8月26日 | 下半年:10月28日-11月26日 | |||||||||||
各地市 | ||||||||||||
浙江 | 第一期:2013.12.2-12.11 | 第一期:1月初開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
第二期:2014.3.3-3.12 | 第二期:4月初開始 | |||||||||||
第三期:2014.6.3-6.12 | 第三期:7月初開始 | |||||||||||
第四期:2014.9.1-9.10 | 第四期:10月初開始 | |||||||||||
各地市 | ||||||||||||
安徽 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
廣東 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
廣西 | 上半年:4月24日-4月30日 | 上半年:6月20日-6月30日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:10月8日-10月15日 | 下半年:11月20日-11月30日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
江西 | 第一期:1月7日-1月16日 | 第一期:4月15日-5月20日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
第二期:6月4日-6月18日 | 第二期:11月20日-12月24日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
福建 | 第一季度:1月10日-1月16日 | 第一季度:3月1日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:4月10日-4月16日 | 第二季度:6月4日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第三季度:7月10日-7月18日 | 第三季度:8月25日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
第四季度:10月10日-10月16日 | 第四季度:12月2日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
云南 | 上半年:2013.12.9-12.20 | 上半年:3月22日-4月13日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:2014.5.12-5.30 | 下半年:8月23日-9月7日 | 報(bào)名入口 |
報(bào)考公告 報(bào)名延長公告 |
|||||||||
各地市 | ||||||||||||
貴州 | 上半年:3月7日-3月28日 | 上半年:5月27日-6月27日 | 報(bào)名入口 |
報(bào)考公告 報(bào)名延長公告 |
報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:8月23日-9月7日 | 下半年:11月24日-12月23日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
四川 | 上半年:3月17日-3月31日 | 上半年:5月24日-6月2日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:暫未公布 | 下半年:暫未公布 | 暫未開通 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
陜西 | 上半年 | 2013.12.30-2014.1.27 | 上半年:2014年4月份 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | |||||
2014.3.4-3.13(補(bǔ)報(bào)名) | 補(bǔ)報(bào)名通知 | |||||||||||
下半年 | 2014.6.15-7.14 | 下半年:2014年11月份 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | ||||||||
2014.9.26-10.10(補(bǔ)報(bào)名) | 補(bǔ)報(bào)名通知 | |||||||||||
各地市 |
[銅川]
|
|||||||||||
甘肅 | 3月3日-3月28日 | 5月份-7月份 | 報(bào)名入口 |
報(bào)考公告 報(bào)名延長公告 |
報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
寧夏 | 上半年:2月8日-3月20日 | 上半年 | 銀川 | 5月10日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||
石嘴山 | 5月17日開始 | |||||||||||
吳忠 | 5月17日開始 | |||||||||||
固原 | 5月24日開始 | |||||||||||
中衛(wèi) | 5月24日開始 | |||||||||||
下半年:8月1日-9月3日 | 下半年 | 銀川 | 11月1日開始 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||
石嘴山 | 11月8日開始 | |||||||||||
吳忠 | 11月8日開始 | |||||||||||
固原 | 11月15日開始 | |||||||||||
中衛(wèi) | 11月15日開始 | |||||||||||
湖南 | 上半年:1月16日-1月25日 | 上半年:4月12日-4月27日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:6月20日-6月30日 | 下半年:9月1日-9月30日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
湖北 | 上半年:3月5日-3月24日 | 上半年:5月17日-5月25日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:9月5日-9月19日 | 下半年:11月15日-11月23日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
青海 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
新疆 | 第一季度:已結(jié)束 | 第一季度:已結(jié)束 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:5月19日-5月30日 |
第二季度:7月1日-7月10日 9月25日-9月30(部分考生延考) |
報(bào)名入口 |
報(bào)考公告 延考公告 |
|||||||||
各地市 | ||||||||||||
西藏 | 暫未更新 | 暫未更新 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
海南 | 第一期 | 2013.12.24-2014.1.8 | 第一期 | ??诳紖^(qū) | 4月12日-4月13日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | |||
桂林洋考區(qū) | 4月26日-4月27日 | |||||||||||
儋州考區(qū) | ||||||||||||
2月4日-3月5日(補(bǔ)報(bào)名) | 瓊海考區(qū) | |||||||||||
三亞考區(qū) | 5月10日-5月11日 | |||||||||||
第二期 | 6月9日-6月19日,7月7日-7月14日 | 第二期 | ??诳紖^(qū) | 11月1日-11月2日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | ||||||
桂林洋考區(qū) | 11月8日-11月9日 | |||||||||||
儋州考區(qū) | ||||||||||||
瓊??紖^(qū) | ||||||||||||
三亞考區(qū) | 11月15日-11月16日 | |||||||||||
中央國家機(jī)關(guān) | 上半年:3月17日-3月28日 | 上半年:5月24日-5月25日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 | 報(bào)考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:9月9日-9月19日 | 下半年:11月15日-11月16日 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考公告 |
考試科目 | 試聽 | 保過套餐(北京版) | 保過套餐(全國版) | 招生方案 | 報(bào)名 | 優(yōu)惠申請(qǐng) |
---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)經(jīng)法規(guī)與職業(yè)道德 | 免費(fèi)試聽 | ¥120 | ¥120 | 招生方案 | 報(bào)名 | 優(yōu)惠申請(qǐng) |
會(huì)計(jì)電算化 | 免費(fèi)試聽 | ¥120 | ¥120 | 招生方案 | 報(bào)名 | 優(yōu)惠申請(qǐng) |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 免費(fèi)試聽 | ¥120 | ¥120 | 招生方案 | 報(bào)名 | 優(yōu)惠申請(qǐng) |
全科 | 免費(fèi)試聽 | ¥300 | ¥300 | 招生方案 | 報(bào)名 | 優(yōu)惠申請(qǐng) |
>>在線考試 | 上萬題庫免費(fèi)練習(xí),系統(tǒng)評(píng)分 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | >>知 識(shí) 點(diǎn) | 最新考點(diǎn),高頻考點(diǎn),全部免費(fèi) | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
---|---|---|---|---|---|
>>中大知道 | 在線互助學(xué)習(xí),有問有答 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | >>短信提醒 | 最新考試資訊,免費(fèi)短信通知 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
>>歷年真題 | 全真試題,實(shí)戰(zhàn)演練,實(shí)時(shí)估分 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | >>互動(dòng)交流 | 微博微信,關(guān)注你最關(guān)心的 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |